ATX Aktien Top Flop
Name | Kurs | +/- | % | Werbung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
voestalpine | 18,72 | 0,26 | 1,41 | Kaufen | ||
Wienerberger | 27,42 | 0,32 | 1,18 | Kaufen | ||
BAWAG Group | 75,40 | 0,65 | 0,87 | Kaufen | ||
CA Imm Anlagen | 24,10 | 0,18 | 0,75 | Kaufen | ||
Do & Co | 168,40 | 1,00 | 0,60 | Kaufen | ||
AT & S Austria Te | 13,88 | -0,08 | -0,57 | Kaufen | ||
Schoeller-Bleckma | 30,55 | -0,20 | -0,65 | Kaufen | ||
OMV | 37,66 | -0,32 | -0,84 | Kaufen | ||
EVN | 23,45 | -0,25 | -1,05 | Kaufen | ||
Mayr-Melnhof Kart | 70,10 | -0,90 | -1,27 | Kaufen |
ATX Prime Aktien Top Flop
Name | Kurs | +/- | % | Werbung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zumtobel Group | 5,04 | 0,09 | 1,82 | Kaufen | ||
voestalpine | 18,72 | 0,26 | 1,41 | Kaufen | ||
Wienerberger | 27,42 | 0,32 | 1,18 | Kaufen | ||
FACC | 6,34 | 0,07 | 1,12 | Kaufen | ||
Addiko Bank | 19,10 | -0,40 | -2,05 | Kaufen | ||
UBM Development | 16,15 | -0,40 | -2,42 | Kaufen | ||
Kapsch | 6,20 | -0,18 | -2,82 | Kaufen |
Werbung
Zertifikate mit Kapitalschutz oder Teilschutz
ISIN / Basiswert | Produkttyp | Brief | Fällig | Währung | |
---|---|---|---|---|---|
|
DAX Aktien Top Flop
Name | Kurs | +/- | % | Werbung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank | 15,05 | 0,30 | 2,03 | Kaufen | ||
Siemens Energy | 52,40 | 0,90 | 1,75 | Kaufen | ||
Zalando | 33,75 | 0,52 | 1,56 | Kaufen | ||
HeidelbergMat | 122,65 | 1,85 | 1,53 | Kaufen | ||
Continental | 63,92 | 0,84 | 1,33 | Kaufen | ||
Airbus Br | 153,32 | -0,98 | -0,64 | Kaufen | ||
Sartorius Vz | 215,00 | -1,60 | -0,74 | Kaufen | ||
MTU Aero Engin | 324,30 | -3,30 | -1,01 | Kaufen | ||
Merck | 139,50 | -1,50 | -1,06 | Kaufen | ||
Porsche Vz I-Unty | 58,24 | -0,66 | -1,12 | Kaufen |
EURO STOXX 50 Aktien Top Flop
Name | Kurs | +/- | % | Werbung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Adyen | 1 440,80 | 39,00 | 2,78 | Kaufen | ||
Schneider El | 249,10 | 5,25 | 2,15 | Kaufen | ||
Inditex | 55,98 | 1,12 | 2,04 | Kaufen | ||
Kering | 225,05 | 4,00 | 1,81 | Kaufen | ||
AXA | 32,83 | 0,54 | 1,67 | Kaufen | ||
TotalEnergies | 53,94 | -0,20 | -0,37 | Kaufen | ||
Nokia | 4,00 | -0,03 | -0,67 | Kaufen | ||
Iberdrola | 13,41 | -0,12 | -0,89 | Kaufen | ||
Pernod Ricard | 104,30 | -0,95 | -0,90 | Kaufen | ||
AB InBev | 50,54 | -0,72 | -1,40 | Kaufen |
Dow Jones Aktien Top Flop
Name | Kurs | +/- | % | Werbung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Salesforce | 367,87 | 36,44 | 10,99 | Kaufen | ||
NVIDIA | 145,14 | 4,88 | 3,48 | Kaufen | ||
Amazon.Com | 218,16 | 4,72 | 2,21 | Kaufen | ||
Boeing Co | 158,28 | 3,28 | 2,12 | Kaufen | ||
IBM | 233,49 | 4,49 | 1,96 | Kaufen | ||
Visa Rg-A | 309,90 | -3,11 | -0,99 | Kaufen | ||
Johnson&Johnson | 150,47 | -1,89 | -1,24 | Kaufen | ||
Coca-Cola Co | 62,21 | -1,31 | -2,06 | Kaufen | ||
Chevron | 158,32 | -3,60 | -2,22 | Kaufen | ||
Verizon Comm | 42,52 | -1,31 | -2,99 | Kaufen |
BUX Aktien Top Flop
Name | Kurs | +/- | % | Werbung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Appeninn | 698,00 | 12,00 | 1,75 | Kaufen | ||
PannErgy NyRt. | 1 560,00 | 25,00 | 1,63 | Kaufen | ||
Magyar Telekom | 1 304,00 | 20,00 | 1,56 | Kaufen |
SOFIX Aktien Top Flop
Name | Kurs | +/- | % | Werbung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bulgartab Hldg | 3,70 | 0,30 | 8,82 | Kaufen | ||
Neochim | 27,00 | 1,00 | 3,85 | Kaufen | ||
M+S Hydraulic | 9,70 | 0,25 | 2,65 | Kaufen | ||
Chimimport | 0,74 | 0,02 | 2,08 | Kaufen | ||
Eurohold Bulgari | 1,48 | 0,01 | 0,68 | Kaufen | ||
Advance Terraf R Br | 3,27 | 0,00 | 0,00 | Kaufen | ||
Bul Real Est Inv Fd | 3,78 | 0,00 | 0,00 | Kaufen | ||
Stara Planina | 9,40 | -0,10 | -1,05 | Kaufen | ||
CCB | 1,66 | -0,05 | -2,92 | Kaufen | ||
MONBAT | 2,56 | -0,10 | -3,76 | Kaufen |
Meistgesuchte Aktien
Name | Kurs | +/- | % | ||
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | 145,14 | 4,89 | 3,49 | ||
voestalpine | 18,72 | 0,26 | 1,41 | ||
BYD | 31,18 | -0,44 | -1,39 | ||
Rheinmetall | 659,20 | 7,00 | 1,07 | ||
Volkswagen | 81,16 | -0,12 | -0,15 | ||
OMV | 37,66 | -0,32 | -0,84 | ||
Bayer | 19,41 | 0,20 | 1,05 | ||
Tesla | 357,92 | 6,51 | 1,85 | ||
Microsoft | 437,33 | 6,19 | 1,44 |