Parag Milk Foods Aktie
253,30INR | 9,35INR | 3,83% |
WKN DE: A2AJW9 / ISIN: INE883N01014
Nachrichten zu Parag Milk Foods Ltdmehr Nachrichten
29.01.25 |
Ausblick: Parag Milk Foods gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu Parag Milk Foods
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende in INR | - | 0.25 | 0.25 |
Dividendenrendite (in %) | - | 0.10 | 0.10 |
KGV | 15.02 | 15.50 | 12.84 |
Gewinn/Aktie in INR | 9.97 | 16.34 | 19.74 |
Analysen zu Parag Milk Foods Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Parag Milk Foods Ltd zum Forum
Profil Parag Milk Foods Ltdzum Unternehmensprofil
Parag Milk Foods Ltd ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Indien. Die Parag Milk Foods Aktie wird unter der ISIN INE883N01014 gehandelt. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Parag Milk Foods einen Umsatz von 34.322,1 Mio. INR, was einem Wachstum von 10,79 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Betriebsgewinn belief sich auf 1.854,6 Mio. INR, eine Verbesserung von 82,67 %. Der Jahresüberschuss betrug 1.187,9 Mio. INR, eine Verbesserung um 31,14 %. Zum Bilanzstichtag wies das Unternehmen eine Bilanzsumme von 20.326,4 Mio. INR aus. Das ausgewiesene Eigenkapital betrug 10.234,1 Mio. INR, was einer Eigenkapitalquote von 50,35 % entspricht. Die Gesamtverschuldung betrug 6.542,9 Mio. INR, mit einem Verhältnis von Schulden zu Vermögenswerten von 32,19 %.
Aktienkurs Parag Milk Foods Ltd in INR
253,30 | 9,35 | 3,83 % |
---|
Kurszeit | 23.07.2025 11:59:57 |
Vortag / Eröffnung | 243,95 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 23.07.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 297,66 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
52 W. Hoch | 258,00 |
52 W. Tief | 135,10 |
52 W. Perf. | |
Börse |
BOM
|
Parag Milk Foods Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 23.07.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 297.66 Mio. |
Streubesitz % | 39.49 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 119.20 |
Anzahl Aktien in Mio. | 119.20 |
Cashflow/Aktie in INR | - |
Buchwert/Aktie in INR | - |
90 Tage Vola | - |
KBV | - |
Zum Unternehmen Parag Milk Foods
Land | Indien |
Branche |
Historische Kurse Parag Milk Foods Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
23.07.2025 | 253,30 | 235 716 | |
22.07.2025 | 243,95 | 216 751 | |
21.07.2025 | 254,50 | 214 600 | |
18.07.2025 | 256,00 | 292 984 | |
17.07.2025 | 251,15 | 285 723 |
Parag Milk Foods Peer Group
Parag Milk Foods | 253,30 | 3,8% |