Indian Renewable Energy Development Agency Aktie
184,45INR | -4,05INR | -2,15% |
ISIN: INE202E01016
Nachrichten zu Indian Renewable Energy Development Agency Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Indian Renewable Energy Development Agency
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende in INR | 0.00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 | - | - |
KGV | 29.17 | 31.93 | 26.91 |
Gewinn/Aktie in INR | 5.16 | 5.90 | 7.00 |
Analysen zu Indian Renewable Energy Development Agency Ltd Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Indian Renewable Energy Development Agency Ltd Registered Shs zum Forum
Profil Indian Renewable Energy Development Agency Ltd Registered Shszum Unternehmensprofil
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen . Die Indian Renewable Energy Development Agency-Aktien notieren unter der WKN bzw. der ISIN INE202E01016 . mit einem Streubesitz von 25%.
Die Indian Renewable Energy Development Agency Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN INE202E01016 an der Börse Bombay gehandelt.
Die Indian Renewable Energy Development Agency Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN INE202E01016 an der Börse Bombay gehandelt.
Aktienkurs Indian Renewable Energy Development Agency Ltd Registered Shs in INR
184,45 | -4,05 | -2,15 % |
---|
Kurszeit | 10.02.2025 11:00:44 |
Vortag / Eröffnung | 188,50 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 08.02.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 5,61 Mrd |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
52 W. Hoch | 310,00 |
52 W. Tief | 121,00 |
52 W. Perf. | |
Börse |
BOM
|
Indian Renewable Energy Development Agency Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 08.02.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 5.61 Mrd. |
Streubesitz % | 25.00 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 2 687.76 |
Anzahl Aktien in Mio. | 2 687.76 |
Cashflow/Aktie in INR | 5.17 |
Buchwert/Aktie in INR | 31.85 |
90 Tage Vola | - |
KBV | 4.27 |
Zum Unternehmen Indian Renewable Energy Development Agency
Land | |
Branche |
Historische Kurse Indian Renewable Energy Development Agency Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
07.02.2025 | 188,50 | 330 184 | |
06.02.2025 | 188,40 | 308 262 | |
05.02.2025 | 192,80 | 315 719 | |
04.02.2025 | 191,85 | 1 158 579 | |
03.02.2025 | 186,65 | 671 675 |
Indian Renewable Energy Development Agency Peer Group
Indian Renewable Energy Development Agency | 184,45 | -2,1% |