AFC Ajax Aktie
9,84EUR | 0,06EUR | 0,61% |
WKN: A0H0RS / ISIN: NL0000018034
AFC Ajax Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | AFC Ajax N.V. | - | - | EUR |
2023 | AFC Ajax N.V. | 0,77 | 0,09 | EUR |
2022 | AFC Ajax N.V. | - | - | EUR |
2021 | AFC Ajax N.V. | - | - | EUR |
2020 | AFC Ajax N.V. | - | - | EUR |
2019 | AFC Ajax N.V. | 1,35 | 0,25 | EUR |
2018 | AFC Ajax N.V. | - | - | EUR |
2017 | AFC Ajax N.V. | 2,12 | 0,24 | EUR |
2016 | AFC Ajax N.V. | - | - | EUR |
2015 | AFC Ajax N.V. | 0,88 | 0,08 | EUR |
2014 | AFC Ajax N.V. | - | - | EUR |
2013 | AFC Ajax N.V. | - | - | EUR |
2012 | AFC Ajax N.V. | - | - | EUR |
2011 | AFC Ajax N.V. | - | - | EUR |
2010 | AFC Ajax N.V. | - | - | EUR |
2009 | AFC Ajax N.V. | - | - | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum