DaikyoNishikawa Aktie
3,18EUR | 0,10EUR | 3,25% |
WKN DE: A1XFA9 / ISIN: JP3481300006
Nachrichten zu DaikyoNishikawa Corpmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu DaikyoNishikawa
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende in JPY | 32.00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 4.15 | 5.51 | 5.51 |
KGV | 9.48 | 7.32 | 7.32 |
Gewinn/Aktie in JPY | 81.34 | - | - |
Analysen zu DaikyoNishikawa Corpmehr Analysen
Forumsbeiträge zu DaikyoNishikawa Corp zum Forum
Profil DaikyoNishikawa Corpzum Unternehmensprofil
Die DaikyoNishikawa-Aktie des Unternehmens DaikyoNishikawa Corp notiert unter der WKN bzw. der ISIN JP3481300006 .
Die DaikyoNishikawa Corp Aktie wird unter der ISIN JP3481300006 an den Börsen Frankfurt, Berlin und Tokio gehandelt. DaikyoNishikawa Corp ist ein Unternehmen aus Japan.
Die DaikyoNishikawa Corp Aktie wird unter der ISIN JP3481300006 an den Börsen Frankfurt, Berlin und Tokio gehandelt. DaikyoNishikawa Corp ist ein Unternehmen aus Japan.
Aktienkurs DaikyoNishikawa Corp in EUR
3,18 | 0,10 | 3,25 % |
---|
Kurszeit | 11.04.2025 08:11:34 |
Vortag / Eröffnung | 3,08 / 3,18 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 12.04.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 237,82 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 3,18 / 3,18 |
52 W. Hoch | 4,56 |
52 W. Tief | 2,90 |
52 W. Perf. | |
Börse |
BER
|
DaikyoNishikawa Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 12.04.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 237.82 Mio. |
Streubesitz % | 49.35 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 71.14 |
Anzahl Aktien in Mio. | 71.14 |
Cashflow/Aktie in JPY | 286.55 |
Buchwert/Aktie in JPY | 1 135.12 |
90 Tage Vola | 53.94 |
KBV | 0.68 |
Zum Unternehmen DaikyoNishikawa
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse DaikyoNishikawa Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
11.04.2025 | 3,18 | ||
10.04.2025 | 3,08 | ||
09.04.2025 | 3,34 | 1 000 | |
08.04.2025 | 3,12 | ||
07.04.2025 | 2,90 |
DaikyoNishikawa Peer Group
DaikyoNishikawa | 545,00 | 0,7% |