Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 27.01. | 00:30 | Australia | Westpac Leitindex (Monat) |
| 27.01. | 00:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 27.01. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 27.01. | 01:01 | Ireland | Konsumklima |
| 27.01. | 01:30 | Australia | Importpreisindex (QoQ) |
| 27.01. | 01:30 | Australia | Exportpreisindex (Quartal) |
| 27.01. | 07:00 | Finland | Industrievertrauen |
| 27.01. | 07:00 | Finland | Verbraucherzuversicht |
| 27.01. | 08:00 | Norway | Arbeitskräfteerhebung |
| 27.01. | 08:00 | Switzerland | Importe ( Monat ) |
| 27.01. | 08:00 | Switzerland | Handelsbilanz |
| 27.01. | 08:00 | Switzerland | Exporte |
| 27.01. | 08:00 | Germany | Gfk Verbrauchervertrauen |
| 27.01. | 09:00 | Spain | Arbeitslosenquote |
| 27.01. | 09:00 | Hungary | Arbeitslosenquote (3M) |
| 27.01. | 10:00 | Austria | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 27.01. | 10:00 | Italy | Industrieumsatz s.a. ( Monat ) |
| 27.01. | 10:00 | Italy | Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr ) |
| 27.01. | 10:30 | South Africa | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 27.01. | 10:30 | South Africa | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 27.01. | 12:00 | Turkiye | CBRT Vierteljährlicher Inflationsbericht |
| 27.01. | 12:30 | India | M3-Geldmenge |
| 27.01. | 13:00 | Mexico | Handelsbilanz, USD |
| 27.01. | 13:00 | Mexico | Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD |
| 27.01. | 14:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 27.01. | 14:00 | South Africa | SARB Zinssatzentscheidung |
| 27.01. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
| 27.01. | 14:30 | United States of America | Bruttoinlandsprodukt annualisiert |
| 27.01. | 14:30 | United States of America | Bruttoinlandsprodukt Preisindex |
| 27.01. | 14:30 | United States of America | Persönliche Konsumausgaben (Quartal) |
| 27.01. | 14:30 | United States of America | Kernausgaben für persönlichen Konsum ( Quartal ) |
| 27.01. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 27.01. | 14:30 | United States of America | Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge |
| 27.01. | 14:30 | United States of America | Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung |
| 27.01. | 14:30 | United States of America | Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa |
| 27.01. | 14:30 | United States of America | Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa |
| 27.01. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
| 27.01. | 16:00 | United States of America | Schwebende Hausverkäufe (Monat) |
| 27.01. | 16:00 | United States of America | Schwebende Hausverkäufe (Jahr) |
| 27.01. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 27.01. | 17:00 | United States of America | Kansas Fed Herstellung Aktivität |
| 27.01. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 27.01. | 19:00 | United States of America | Auktion 7-jähriger Staatsanleihen |
| 27.01. | 22:00 | New Zealand | ANZ - Roy Morgan Verbrauchervertrauen |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| NHN Corp | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| NIHON DENGI CO LTD | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Nihon Eslead Corp | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Nippon Avionics Co Ltd | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Nippon Fine Chemical Co Ltd | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| NIPPON GAS CO LTD | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Nisshin Seifun Group Inc. | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Noble Plains Uranium Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Nomura Real Estate Holdings IncShs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Nomura Research Institute Ltd Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Nomura Research Institute LtdShs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Northrop Grumman Corp. | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Nozaki Insatsu Shigyo Co Ltd | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Nucor Corp. | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| OceanFirst Financial Corp | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Oceanic Wind Energy Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Odisha Cement Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Odyssey Technologies Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| OHARA INC | Hauptversammlung | 27.01.2022 |
| Old Republic International Corp. | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Oldfields Holdings Ltd | Hauptversammlung | 27.01.2022 |
| Olin Corp. | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Open Bank | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Orexo AB (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Orexo ABShs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| ORLEN Spolka Akcyjna Unsponsored American Depositary receipts Rptr Shs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| OSI Systems Inc. | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Ovanti Ltd Registered Shs | Hauptversammlung | 27.01.2022 |
| Pacific City Financial Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Pareto Bank ASA | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Park24 Co Ltd | Hauptversammlung | 27.01.2022 |
| Park24 Co Ltd (spons. ADRs) | Hauptversammlung | 27.01.2022 |
| PEGASUS SEWING MACHINE MFG.CO LTD | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Pepco Group N.V. Registered Shs | Hauptversammlung | 27.01.2022 |
| PKN ORLEN | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Popular Inc | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Portofino Resources Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| POSCO DX COMPANY LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Post Holdings Inc. | Hauptversammlung | 27.01.2022 |
| Pritish Nandy Communications Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Protech Home Medical Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| PSP Projects Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Puma Exploration Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Punjab National Bank | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Qualitas Controladora SAB de CV (I) | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Rajapalayam Mills Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| Rank Group PLCShs | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
| RBL Bank Ltd | Quartalszahlen | 27.01.2022 |
Weitere Meldungen
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|
|
|
22.12.25
|
|

