Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 25.12. | 00:00 | Poland | Weihnachten |
| 25.12. | 00:00 | Portugal | Weihnachten |
| 25.12. | 00:00 | Ireland | Weihnachten |
| 25.12. | 00:00 | Austria | Weihnachten |
| 25.12. | 00:00 | EuroZone | Weihnachten |
| 25.12. | 00:00 | Hungary | Weihnachten |
| 25.12. | 00:00 | Netherlands | Weihnachten |
| 25.12. | 00:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Weihnachten |
| 25.12. | 00:00 | Norway | Weihnachten |
| 25.12. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 25.12. | 00:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 25.12. | 01:00 | United Kingdom | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Iceland | Weihnachten |
| 25.12. | 03:32 | Thailand | Handelsbilanz auf Zollbasis |
| 25.12. | 04:00 | Brazil | Weihnachten |
| 25.12. | 04:00 | Argentina | Weihnachten |
| 25.12. | 04:00 | Japan | Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda |
| 25.12. | 05:00 | Chile | Weihnachten |
| 25.12. | 06:00 | Colombia | Weihnachten |
| 25.12. | 06:00 | United States of America | Weihnachten |
| 25.12. | 06:00 | Canada | Weihnachten |
| 25.12. | 06:00 | Japan | Baubeginne (Jahr) |
| 25.12. | 06:00 | Japan | Annualisierte Baubeginne |
| 25.12. | 06:00 | Japan | Bauaufträge (Jahr) |
| 25.12. | 07:00 | Mexico | Weihnachten |
| 25.12. | 08:00 | Turkiye | Kapazitätsausnutzung |
| 25.12. | 08:00 | Turkiye | Zuversicht im Herstellungsektor |
| 25.12. | 13:00 | New Zealand | Zweiter Weihnachtsfeiertag |
| 25.12. | 14:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 25.12. | 15:00 | Australia | 2. Weihnachtsfeiertag |
| 25.12. | 17:00 | Hong Kong, SAR of China | Erster Wochentag nach Weihnachten |
| 25.12. | 17:00 | Hong Kong, SAR of China | Boxing Tag |
| 25.12. | 18:00 | Egypt | CBE Zinssatzentscheidung |
| 25.12. | 18:00 | Egypt | Tagesgeldsatz |
| 25.12. | 22:00 | Romania | Zweiter Weihnachtsfeiertag |
| 25.12. | 23:00 | France | 2. Weihnachstfeiertag |
| 25.12. | 23:00 | Germany | 2. Weihnachtsfeiertag |
| 25.12. | 23:00 | Finland | Zweiter Weihnachtsfeiertag |
| 25.12. | 23:00 | Switzerland | St. Stephens Tag |
| 25.12. | 23:00 | Greece | Zweiter Weihnachtsfeiertag |
| 25.12. | 23:00 | Sweden | 2. Weihnachstfeiertag |
| 25.12. | 23:00 | South Africa | Tag des Wohlwollens |
| 25.12. | 23:00 | Denmark | 2. Weihnachstfeiertag |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Heiwado Co Ltd | Quartalszahlen | 25.12.2025 |
| KUSURI NO AOKI HOLDINGS | Quartalszahlen | 25.12.2025 |
| NAGAILEBEN Co Ltd | Quartalszahlen | 25.12.2025 |
| OPTOELECTRONICS CO LTD | Quartalszahlen | 25.12.2025 |
| Zojirushi Corporation | Quartalszahlen | 25.12.2025 |
| Zuiko Corp | Quartalszahlen | 25.12.2025 |
Weitere Meldungen
|
03:21
|
|
|
|
03:15
|
|
|
|
03:15
|
|
|
|
03:13
|
|
|
|
03:01
|
|
|
|
02:50
|
|
|
|
02:48
|
|
|
|
02:46
|
|
|
|
02:42
|
|
|
|
02:34
|
|
|
|
02:33
|
|
|
|
02:26
|
|
|
|
02:22
|
|
|
|
02:22
|
|
|
|
02:00
|
|
|
|
01:47
|
|
|
|
01:32
|
|
|
|
01:29
|
|
|
|
01:26
|
|
|
|
01:22
|
|
|
|
01:19
|
|
|
|
01:00
|
|
|
|
01:00
|
|
|
|
00:55
|
|
|
|
00:55
|
|
|
|
00:45
|
|
|
|
00:45
|
|
|
|
00:41
|
|
|
|
00:38
|
|
|
|
00:34
|
|
|
|
00:33
|
|
|
|
00:33
|
|
|
|
00:27
|
|
|
|
00:24
|
|
|
|
00:22
|
|
|
|
00:21
|
|
|
|
00:19
|
|
|
|
00:17
|
|
|
|
00:16
|
|
|
|
00:15
|
|
|
|
00:15
|
|
|
|
00:13
|
|
|
|
00:12
|
|
|
|
00:10
|
|
|
|
00:07
|
|
|
|
00:05
|
|
|
|
00:01
|
|
|
|
00:01
|
|
|
|
00:00
|
|
|
|
00:00
|
|

