Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
14.05. | 00:45 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales (YoY) |
14.05. | 00:45 | New Zealand | Visitor Arrivals (YoY) |
14.05. | 00:45 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales (MoM) |
14.05. | 01:00 | Korea, Republic Of | Unemployment Rate |
14.05. | 01:50 | Japan | Producer Price Index (MoM) |
14.05. | 01:50 | Japan | Producer Price Index (YoY) |
14.05. | 03:30 | Australia | Home Loans |
14.05. | 03:30 | Australia | Wage Price Index (YoY) |
14.05. | 03:30 | Australia | Wage Price Index (QoQ) |
14.05. | 03:30 | Australia | Investment Lending for Homes |
14.05. | 05:00 | Indonesia | Retail Sales (YoY) |
14.05. | 07:00 | Finland | Consumer Price Index (YoY) |
14.05. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.05. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.05. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Monat) |
14.05. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
14.05. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
14.05. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
14.05. | 08:00 | Romania | Industrial Production (MoM) |
14.05. | 08:30 | India | WPI Inflation |
14.05. | 08:30 | Hungary | Industrial Output (YoY) |
14.05. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.05. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
14.05. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Jahresvergleich) |
14.05. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) |
14.05. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
14.05. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
14.05. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Headline Inflation (YoY) |
14.05. | 09:00 | Spain | Consumer Price Index (YoY) |
14.05. | 09:15 | United Kingdom | BoE's Breeden speech |
14.05. | 09:50 | Israel | M1 Geldmenge (YoY) |
14.05. | 10:00 | Czech Republic | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
14.05. | 10:00 | EuroZone | ECB's Escrivá speech |
14.05. | 10:15 | EuroZone | ECB's Nagel speech |
14.05. | 11:15 | United States of America | Fed's Waller speech |
14.05. | 11:30 | United Kingdom | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
14.05. | 11:40 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
14.05. | 11:40 | United States of America | Fed-Mitglied Goolsbee spricht |
14.05. | 11:40 | United States of America | Fed-Mitglied Goolsbee spricht |
14.05. | 12:00 | China | New Loans |
14.05. | 12:00 | China | M2 Money Supply (YoY) |
14.05. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
14.05. | 14:00 | Poland | Current Account |
14.05. | 14:00 | United States of America | OPEC Monthly Market Report |
14.05. | 14:30 | Canada | Baugenehmigungen (Monat) |
14.05. | 14:40 | EuroZone | ECB's Cipollone speech |
14.05. | 15:10 | United States of America | Fed's Jefferson speech |
14.05. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
14.05. | 17:00 | Colombia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
14.05. | 17:00 | Colombia | Industrieertrag |
14.05. | 21:00 | Argentina | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.05. | 23:40 | United States of America | FOMC Mitglied Daly Rede |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
TOHO CHEMICAL INDUSTRY CO LTD | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TOHO PHARMACEUTICAL CO LTDShs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tohoku Steel Co Ltd | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tokai Carbon Co Ltd | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tokai Carbon Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tokai Kisen Co Ltd | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tokai Lease Co Ltd | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tokyo Automatic Machinery Works Ltd | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tokyo Broadcasting System Inc. | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tokyo Soir Co Ltd | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tokyo Theatres Co Inc | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tokyo Tsushin,Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tokyotokeiba Co Ltd | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TOKYU CORP | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tomita Co Ltd | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TOMOE CORP | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TONGYANG Securities Inc Pfd Shs Non-Voting | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TOPPAN PRINTING CO LTD (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Toppan Printing Co. Ltd. | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Topre Corp | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TORAY INDUSTRIES INC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Toray Industries Inc. | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TOREX SEMICONDUCTOR LTD. | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tori Holdings CO LTD | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TORICO Co. Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Torishima Pump Mfg Co Ltd | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Toscana Aeroporti S.p.A. | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TOWA Hi SYSTEM CO.LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tower Semiconductor LtdShs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Towne BankShs | Hauptversammlung | 14.05.2025 |
Toyo CorporationShs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Toyo Kanetsu KKShs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Toyo Seikan Kaisha Ltd. | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TOYO SHUTTER CO LTD | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Toyo Tec Co Ltd | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TOYOKOH Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Toyokumo,Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TP ICAP Group PLC Registered Shs | Hauptversammlung | 14.05.2025 |
TPCS Public Co Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Track Group Inc | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Tradedoubler ABShs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Transaction Capital Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Transaction Media Networks Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TRATON | Hauptversammlung | 14.05.2025 |
TRATON SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-1 Shs | Hauptversammlung | 14.05.2025 |
Travis Perkins | Hauptversammlung | 14.05.2025 |
Travis Perkins PLC (spons. ADRs) | Hauptversammlung | 14.05.2025 |
Trenders Inc | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Trial Holdings Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
TriMas Corp | Hauptversammlung | 14.05.2025 |
Weitere Meldungen
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|
|
14.05.25
|
|