Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 13.07. | 00:30 | New Zealand | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
| 13.07. | 00:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Monat) |
| 13.07. | 00:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Jahr) |
| 13.07. | 00:45 | New Zealand | Lebensmittelpreisindex (Monat) |
| 13.07. | 01:01 | United Kingdom | RICS Immobilienpreisbilanz |
| 13.07. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 13.07. | 01:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 13.07. | 03:00 | Australia | Inflationserwartung der Verbraucher |
| 13.07. | 03:00 | Korea, Republic Of | BoK Zinssatzentscheidung |
| 13.07. | 05:00 | China | Handelsbilanz CNY |
| 13.07. | 05:00 | China | Exporte |
| 13.07. | 05:00 | China | Handelsbilanz |
| 13.07. | 05:00 | China | Importe (Jahr) |
| 13.07. | 05:00 | China | Importe in CNY (Jahr) |
| 13.07. | 05:00 | China | Exporte in CNY (Jahr) |
| 13.07. | 07:00 | Finland | Leistungsbilanz |
| 13.07. | 08:00 | Romania | Verbraucherpreisindex |
| 13.07. | 08:00 | United Kingdom | Warenhandelsbilanz |
| 13.07. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Jahr) |
| 13.07. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
| 13.07. | 08:00 | United Kingdom | Handelsbilanz; nicht EU |
| 13.07. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) |
| 13.07. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Monat) |
| 13.07. | 08:00 | United Kingdom | Gesamt Handelsbilanz |
| 13.07. | 08:00 | United Kingdom | Dienstleistungsindex (3M/3M) |
| 13.07. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
| 13.07. | 08:00 | Romania | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 13.07. | 08:30 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 13.07. | 08:45 | France | Inflation ex-Tabak ( Monat ) |
| 13.07. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
| 13.07. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 13.07. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 13.07. | 09:00 | EuroZone | Treffen der Eurogruppe |
| 13.07. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 13.07. | 10:30 | United Kingdom | BoE Umfrage zu den Kreditkonditionen |
| 13.07. | 10:50 | Qatar | Verbraucherpreisindex (MoM) |
| 13.07. | 10:50 | Qatar | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 13.07. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion w.d.a. (Jahr) |
| 13.07. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
| 13.07. | 11:30 | South Africa | Index für Konjunkturoptimismus |
| 13.07. | 12:00 | Ireland | HICP (Monat) |
| 13.07. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 13.07. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 13.07. | 12:00 | Ireland | HVPI (Jahr) |
| 13.07. | 12:15 | Israel | Exporte |
| 13.07. | 12:15 | Israel | Handelsbilanz |
| 13.07. | 12:15 | Israel | Importe |
| 13.07. | 13:30 | EuroZone | EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates |
| 13.07. | 14:00 | United Kingdom | NIESR BIP-Schätzung (3M) |
| 13.07. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
| 13.07. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 13.07. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
| 13.07. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
| 13.07. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 13.07. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 13.07. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) |
| 13.07. | 14:45 | Germany | Leistungsbilanz n.s.a. |
| 13.07. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 13.07. | 16:00 | United Arab Emirates | Kredite an den Privatsektor |
| 13.07. | 16:00 | United Arab Emirates | Geldmenge M3 |
| 13.07. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 13.07. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 13.07. | 19:00 | United States of America | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen |
| 13.07. | 20:00 | United States of America | Monatliches Budget-Statement |
| 13.07. | 21:00 | Argentina | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
16.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|

