Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
13.02. | 00:30 | Australia | Westpac Verbrauchervertrauen |
13.02. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
13.02. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
13.02. | 01:30 | Australia | Geschäftskonditionen der National Australia Bank |
13.02. | 01:30 | Australia | Unternehmensvertrauen der National Australia Bank |
13.02. | 03:22 | New Zealand | RBNZ Inflationserwartungen ( Jahr ) |
13.02. | 04:00 | Brazil | Karneval |
13.02. | 04:00 | Argentina | Karneval |
13.02. | 07:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
13.02. | 07:30 | France | ILO-Arbeitslosenquote |
13.02. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenquote |
13.02. | 08:00 | United Kingdom | Veränderung der Beschäftigung |
13.02. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) |
13.02. | 08:00 | Turkiye | Leistungsbilanz |
13.02. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenänderung |
13.02. | 08:00 | United Kingdom | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
13.02. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) |
13.02. | 08:30 | Switzerland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
13.02. | 08:30 | Switzerland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
13.02. | 08:30 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
13.02. | 10:00 | Czech Republic | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
13.02. | 10:45 | Spain | Auktion 9-monatiger Letras |
13.02. | 10:45 | Spain | Auktion 3-monatiger Letras |
13.02. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage |
13.02. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
13.02. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
13.02. | 12:00 | United States of America | NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen |
13.02. | 13:00 | United States of America | Monatlicher Marktreport der OPEC |
13.02. | 13:50 | Israel | Importe |
13.02. | 13:50 | Israel | Exporte |
13.02. | 13:50 | Israel | Handelsbilanz |
13.02. | 14:00 | Romania | Zinssatzentscheidung |
13.02. | 14:00 | Poland | Aktuelles Konto |
13.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
13.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) |
13.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
13.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. |
13.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
13.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Monat) |
13.02. | 14:30 | Germany | Leistungsbilanz n.s.a. |
13.02. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
13.02. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
13.02. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Monat) |
13.02. | 22:45 | New Zealand | Lebensmittelpreisindex (Monat) |
13.02. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Jahr) |
Unternehmensdaten
Weitere Meldungen
11:25
|
|
|
11:23
|
|
|
11:15
|
|
|
11:14
|
|
|
11:05
|
|
|
11:05
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:57
|
|
|
10:55
|
|
|
10:48
|
|
|
10:46
|
|
|
10:42
|
|
|
10:40
|
|
|
10:35
|
|
|
10:33
|
|
|
10:32
|
|
|
10:25
|
|
|
10:15
|
|
|
10:12
|
|
|
10:10
|
|
|
10:05
|
|
|
10:03
|
|
|
09:46
|
|
|
09:44
|
|
|
09:33
|
|
|
09:06
|
|
|
08:03
|
|
|
08:00
|
|
|
06:16
|
|
|
06:01
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
04:38
|
|
|
01:32
|
|
|
00:32
|
|
|
00:23
|
|
|
00:14
|
|
|
00:05
|
|
|
10.05.25
|
|
|
10.05.25
|
|
|
10.05.25
|
|
|
10.05.25
|
|