Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 12.03. | 00:50 | Japan | BSI-Index für große Verarbeitungsunternehmen (Quartal) |
| 12.03. | 00:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 12.03. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 12.03. | 01:00 | Australia | Inflationserwartung der Verbraucher |
| 12.03. | 01:01 | United Kingdom | RICS Immobilienpreisbilanz |
| 12.03. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 12.03. | 08:00 | Romania | Handelsbilanz |
| 12.03. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Monat) |
| 12.03. | 08:00 | Turkiye | Leistungsbilanz |
| 12.03. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 12.03. | 08:00 | Finland | Trade Balance |
| 12.03. | 09:00 | Czech Republic | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 12.03. | 09:00 | Czech Republic | Bauproduktion ( Jahr ) |
| 12.03. | 09:00 | Czech Republic | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
| 12.03. | 11:30 | India | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 12.03. | 12:00 | Turkiye | TCMB Zinssatzentscheidung |
| 12.03. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 12.03. | 12:00 | Ireland | HVPI (Jahr) |
| 12.03. | 12:00 | Ireland | HICP (Monat) |
| 12.03. | 12:00 | Portugal | Globale Handelsbilanz |
| 12.03. | 12:00 | South Africa | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) |
| 12.03. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 12.03. | 13:00 | Brazil | IPCA Inflation |
| 12.03. | 13:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 12.03. | 13:30 | United States of America | Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt) |
| 12.03. | 13:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe |
| 12.03. | 13:30 | United States of America | Producer Price Index (MoM) |
| 12.03. | 13:30 | United States of America | Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) |
| 12.03. | 13:30 | United States of America | Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) |
| 12.03. | 13:30 | United States of America | Producer Price Index (YoY) |
| 12.03. | 13:30 | Canada | Wholesale Sales (MoM) |
| 12.03. | 13:30 | Canada | Building Permits (MoM) |
| 12.03. | 13:30 | Canada | International Merchandise Trade |
| 12.03. | 13:30 | Canada | Exports |
| 12.03. | 13:30 | Canada | Imports |
| 12.03. | 15:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 12.03. | 16:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 12.03. | 18:00 | United States of America | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen |
| 12.03. | 19:00 | United States of America | Monatliches Budget-Statement |
| 12.03. | 20:00 | Argentina | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 12.03. | 22:30 | New Zealand | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
| 12.03. | 22:45 | New Zealand | Ankünfte von Besuchern |
Unternehmensdaten
Weitere Meldungen
|
21:23
|
|
|
|
21:23
|
|
|
|
21:23
|
|
|
|
21:23
|
|
|
|
21:23
|
|
|
|
21:23
|
|
|
|
21:20
|
|
|
|
21:20
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:15
|
|
|
|
21:13
|
|
|
|
21:13
|
|
|
|
21:12
|
|
|
|
21:12
|
|
|
|
21:10
|
|
|
|
21:10
|
|
|
|
21:10
|
|
|
|
21:09
|
|
|
|
21:02
|
|
|
|
21:02
|
|
|
|
21:02
|
|
|
|
21:02
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
20:54
|
|
|
|
20:52
|
|
|
|
20:44
|
|
|
|
20:43
|
|
|
|
20:42
|
|
|
|
20:41
|
|
|
|
20:37
|
|

