Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
11.11. | 00:00 | Poland | Unabhängigkeitstag |
11.11. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
11.11. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
11.11. | 06:00 | Canada | Gedenktag |
11.11. | 06:00 | United States of America | Veteranentag |
11.11. | 07:00 | Finland | Leistungsbilanz |
11.11. | 08:00 | EuroZone | EcoFin-Treffen |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Handelsbilanz; nicht EU |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Quartal) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Warenhandelsbilanz |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Gesamt Handelsbilanz |
11.11. | 08:00 | Romania | Verbraucherpreisindex |
11.11. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Monat) |
11.11. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
11.11. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
11.11. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Monat) |
11.11. | 08:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
11.11. | 08:00 | Turkiye | Leistungsbilanz |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Jahr) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Dienstleistungsindex (3M/3M) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Jahr) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
11.11. | 09:30 | Hong Kong, SAR of China | Quartals Bruttoinlandsprodukt (BIP) |
11.11. | 09:30 | Hong Kong, SAR of China | Bruttoinlandsprodukt ( Jahr ) |
11.11. | 11:00 | EuroZone | Europäische Kommission veröffentlicht ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum |
11.11. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
11.11. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
11.11. | 12:30 | India | Devisenreserven, USD |
11.11. | 13:00 | India | Industrieproduktion |
11.11. | 13:00 | India | Industrieproduktion |
11.11. | 13:00 | India | Kumulativer Industrieertrag |
11.11. | 13:00 | United Kingdom | NIESR BIP-Schätzung |
11.11. | 13:00 | EuroZone | EZB Panetta Rede |
11.11. | 13:00 | Mexico | Industrieproduktion ( Monat ) |
11.11. | 13:00 | Mexico | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
11.11. | 13:00 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
11.11. | 14:10 | United Kingdom | MPC Mitglied Tenreyro Rede |
11.11. | 15:00 | Germany | Leistungsbilanz n.s.a. |
11.11. | 16:00 | United States of America | Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher |
11.11. | 16:00 | United States of America | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen |
11.11. | 16:40 | Colombia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
11.11. | 16:40 | Colombia | Industrieertrag |
11.11. | 17:00 | EuroZone | EZB Lane Rede |
11.11. | 17:00 | United Kingdom | MPC Mitglied Haskel Rede |
11.11. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Jungheinrich AG | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Jungheinrich AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
JUSTSYSTEMS CORPShs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
K. M. Sugar Mills Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kakatiya Textiles Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kakuyasu Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kalyani investment Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kamdhenu Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kamigumi Co LtdShs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kandagiri Spinning Mills Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kanoria Chemicals & Industries Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kanto Denka Kogyo Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kanto Tsukuba Bank Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
kaonavi, inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Katrina Group Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KAWADA TECHNOLOGIES INC | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KBS India Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KCP Sugar & Industries Corp Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Keikyu Corp | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KEIWA Incorporated Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kelt Exploration Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KICHIRI & Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KIKUKAWA ENTERPRISE INC | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.LTD. | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kimball Electronics Inc | Hauptversammlung | 11.11.2022 |
Kimura Chemical Plants Co.Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KIMURA KOHKI Co. Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kinki Nippon Railway Co. Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kiran Syntex Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kirloskar Industries Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kitagawa Iron Works Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kita-Nippon Bank Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kitano Construction Corp | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kitazawa Sangyo Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kjell Group AB Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KK Aozora Ginko Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kkalpana Industries (India) Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KLRF Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KNC Laboratories Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KOA SHOJI HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Koatsu Gas Kogyo Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KOATSU KOGYO Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kodama Chemical Industry Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KOMAIHALTEC Inc | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kome-On Communication Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Konoike Transport Co.,Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KOSE Corp | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
KOSE Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Koukandekirukun,Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Kovai Medical Center & Hospital Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Weitere Meldungen
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|