Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
11.11. | 00:00 | Poland | Unabhängigkeitstag |
11.11. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
11.11. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
11.11. | 06:00 | Canada | Gedenktag |
11.11. | 06:00 | United States of America | Veteranentag |
11.11. | 07:00 | Finland | Leistungsbilanz |
11.11. | 08:00 | EuroZone | EcoFin-Treffen |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Handelsbilanz; nicht EU |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Quartal) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Warenhandelsbilanz |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Gesamt Handelsbilanz |
11.11. | 08:00 | Romania | Verbraucherpreisindex |
11.11. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Monat) |
11.11. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
11.11. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
11.11. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Monat) |
11.11. | 08:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
11.11. | 08:00 | Turkiye | Leistungsbilanz |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Jahr) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Dienstleistungsindex (3M/3M) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Jahr) |
11.11. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
11.11. | 09:30 | Hong Kong, SAR of China | Quartals Bruttoinlandsprodukt (BIP) |
11.11. | 09:30 | Hong Kong, SAR of China | Bruttoinlandsprodukt ( Jahr ) |
11.11. | 11:00 | EuroZone | Europäische Kommission veröffentlicht ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum |
11.11. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
11.11. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
11.11. | 12:30 | India | Devisenreserven, USD |
11.11. | 13:00 | India | Industrieproduktion |
11.11. | 13:00 | India | Industrieproduktion |
11.11. | 13:00 | India | Kumulativer Industrieertrag |
11.11. | 13:00 | United Kingdom | NIESR BIP-Schätzung |
11.11. | 13:00 | EuroZone | EZB Panetta Rede |
11.11. | 13:00 | Mexico | Industrieproduktion ( Monat ) |
11.11. | 13:00 | Mexico | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
11.11. | 13:00 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
11.11. | 14:10 | United Kingdom | MPC Mitglied Tenreyro Rede |
11.11. | 15:00 | Germany | Leistungsbilanz n.s.a. |
11.11. | 16:00 | United States of America | Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher |
11.11. | 16:00 | United States of America | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen |
11.11. | 16:40 | Colombia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
11.11. | 16:40 | Colombia | Industrieertrag |
11.11. | 17:00 | EuroZone | EZB Lane Rede |
11.11. | 17:00 | United Kingdom | MPC Mitglied Haskel Rede |
11.11. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Nikko Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nile Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nippon Computer Dynamics Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nippon Hume Corp | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nippon Ichi Software Inc | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
NIPPON SHINDO CO LTD | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nissan Chemical Industries Ltd. | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nissan Chemical Industries Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
NISSAN TOKYO SALES HOLDINGS CO LTD | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nissei Plastic Industrial Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nitto Seiko Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nittobest Corp | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
NITTOKU ENGINEERING CO LTD | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
NJ Inc. | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Norbit ASA Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nordic Halibut AS Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Noritsu Koki Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
North Pacific Bank Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nouveau Monde Graphite Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Novo Resources Corp | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Novo Resources Corp Chess Depository Interests repr 1 shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nozawa Corp | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nureca Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Nuscale Power Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Obara Group Inc. | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Odawara Engineering Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Ohmura Shigyo Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Okada Aiyon Corp | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
OKAMOTO GLASS CO LTD | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Okamoto Industries Inc | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Okayamaken Freight Transportation Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Okinawa Financial Group,Inc. | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Okumura CorpShs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Okura Industrial Co Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Olympia Industries Ltd | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
OLYMPUS CORP (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Olympus Corp. | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Oneflow AB Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Onex Corp | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Onex Corp. | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
ONOKEN CO LTD | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
OptimumBank Holdings Inc | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Oriental Shiraishi Corp | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Orissa Bengal Carrier Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Orthex Oyj Registered Shs | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Ortivus AB (A) | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Ortivus AB (B) | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Österreichische Post AG | Quartalszahlen | 11.11.2022 |
Weitere Meldungen
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|
|
15.05.25
|
|