Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
11.07. | 00:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Monat) |
11.07. | 00:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Jahr) |
11.07. | 01:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
11.07. | 01:50 | Japan | Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat) |
11.07. | 01:50 | Japan | Maschinenbestellungen (Jahr) |
11.07. | 02:00 | EuroZone | Treffen der Eurogruppe |
11.07. | 03:00 | Japan | Bank von Japan Präsident Kuroda spricht |
11.07. | 06:00 | Indonesia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
11.07. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
11.07. | 08:00 | Norway | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
11.07. | 08:00 | Norway | Kerninflation |
11.07. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
11.07. | 08:00 | Denmark | Aktuelles Konto |
11.07. | 08:00 | Denmark | Handelsbilanz |
11.07. | 08:00 | Norway | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
11.07. | 08:00 | Denmark | Inflation (HICP) (Jahr) |
11.07. | 08:00 | Denmark | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
11.07. | 08:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
11.07. | 08:00 | Romania | Handelsbilanz |
11.07. | 09:00 | China | Neue Kredite |
11.07. | 09:00 | China | M2 Geldmenge (Jahr) |
11.07. | 09:00 | Czech Republic | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
11.07. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
11.07. | 10:00 | Italy | Einzelhandelsumsätze n.s.a ( Jahr ) |
11.07. | 10:00 | Italy | Einzelhandelsumsätze s.a. ( Monat ) |
11.07. | 11:30 | South Africa | Index für Konjunkturoptimismus |
11.07. | 12:00 | Portugal | Globale Handelsbilanz |
11.07. | 16:15 | United Kingdom | BoE Gouverneur Bailey Rede |
11.07. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
11.07. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
11.07. | 18:00 | Singapore | Hari Raya Haji |
11.07. | 19:00 | United States of America | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
11.07. | 20:00 | United States of America | FOMC Mitglied John C. Williams spricht |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Queen's Road Capital Investment Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
Riso Kyoiku Co Ltd | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
RORZE CORP | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
Shinwa Co Ltd | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
Shochiku Co Ltd | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
Silicon Studio Corp. | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
Spandana Sphoorty Financial Ltd Registered Shs 144A Reg S | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
Star Housing Finance Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
STUDIO ALICE Co Ltd | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
Sylph Technologies Ltd Registered Shs | Hauptversammlung | 11.07.2022 |
Tama Home Co.,Ltd. | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
Tokyo Individualized Educational Institute INC | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
Vario Secure Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
Water Intelligence PLC | Hauptversammlung | 11.07.2022 |
Wihlborgs Fastigheter AB Registered Shs | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
YAMAZAWA CO LTD | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
Zuger Kantonalbank | Quartalszahlen | 11.07.2022 |
Weitere Meldungen
14:55
|
|
|
14:53
|
|
|
14:43
|
|
|
14:39
|
|
|
14:39
|
|
|
14:35
|
|
|
14:34
|
|
|
14:29
|
|
|
14:27
|
|
|
14:22
|
|
|
14:21
|
|
|
14:17
|
|
|
14:16
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:53
|
|
|
13:50
|
|
|
13:49
|
|
|
13:49
|
|
|
13:45
|
|
|
13:39
|
|
|
13:35
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:24
|
|
|
13:23
|
|
|
13:21
|
|
|
13:14
|
|
|
13:12
|
|
|
13:10
|
|
|
13:10
|
|
|
13:09
|
|
|
13:08
|
|
|
13:07
|
|
|
13:05
|
|
|
13:02
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:57
|
|