Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 10.02. | 00:00 | Korea, Republic Of | Leistungsbilanz |
| 10.02. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 10.02. | 00:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 10.02. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
| 10.02. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
| 10.02. | 01:00 | Australia | Inflationserwartung der Verbraucher |
| 10.02. | 01:01 | United Kingdom | RICS Immobilienpreisbilanz |
| 10.02. | 05:30 | India | RBI Zinssatzentscheidung |
| 10.02. | 05:30 | India | Reposatz - Reverse |
| 10.02. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
| 10.02. | 06:30 | Netherlands | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 10.02. | 07:00 | Finland | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 10.02. | 08:00 | China | M2 Geldmenge (Jahr) |
| 10.02. | 08:00 | China | Neue Kredite |
| 10.02. | 08:00 | Denmark | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 10.02. | 08:00 | Indonesia | Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung |
| 10.02. | 08:00 | Turkiye | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Kerninflation |
| 10.02. | 08:00 | Denmark | Inflation (HICP) (Jahr) |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.02. | 09:00 | Austria | Industrieproduktion (Jahr) |
| 10.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 10.02. | 09:30 | Sweden | Riksbank Zinssatzentscheidung |
| 10.02. | 10:00 | EuroZone | EZB-Mitglied Elderson spricht |
| 10.02. | 11:00 | EuroZone | Europäische Kommission veröffentlicht ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum |
| 10.02. | 11:00 | Greece | Industrieproduktion (Jahr) |
| 10.02. | 12:00 | Israel | Haushaltsbilanz - ILS |
| 10.02. | 12:00 | South Africa | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) |
| 10.02. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 10.02. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 10.02. | 13:00 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
| 10.02. | 14:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 10.02. | 14:15 | EuroZone | EZB Lane Rede |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
| 10.02. | 16:00 | Japan | Nationaler Gründungstag |
| 10.02. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 10.02. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 10.02. | 18:00 | United Kingdom | BoE Gouverneur Bailey Rede |
| 10.02. | 19:00 | United States of America | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen |
| 10.02. | 20:00 | Mexico | Zentralbank-Zinssatz |
| 10.02. | 20:00 | United States of America | Monatliches Budget-Statement |
| 10.02. | 22:30 | New Zealand | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
| 10.02. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Jahr) |
| 10.02. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Monat) |
| 10.02. | 23:30 | Australia | RBA Governor Philip Lowe Rede |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Vindhya Telelinks Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Vippy Spinpro Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Virat Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| VistaGen Therapeutics Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Vivanta Industries Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Vivanza Biosciences Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| VOIP-PAL.COM Inc | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| WAKACHIKU CONSTRUCTION CO LTD | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Wakou Shokuhin Co Ltd | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Wall Street Finance Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| WATANABE SATO CO LTD | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Watsco Inc (B) Conv.at any time | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Watsco Inc. | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Welby Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Wereldhave N.V. | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| West Coast Paper Mills Ltd | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Western Union Company | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| WEX Inc | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Whirlpool Of India Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Willplus Hldgs co ltd. | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Wisec Global Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Wonderla Holidays Ltd | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| WOONGJIN THINKBIG Co Ltd | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Worth Peripherals Ltd Registered Shs 144A Reg S | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| XANO Industri AB Registered Shs -B- | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Xchanging Solutions Ltd | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| XEBIO holdings CO.LTD. | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| X-FAB SE | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Y.A.C. CO LTD | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| YAKULT HONSHA CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yakult Honsha Co. Ltd. | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yamadai Corp | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yamae Group Holdings Co. Ltd. | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yamaha Motor Co Ltd Unsponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yamaha Motor Co. Ltd. | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yamaki Co Ltd | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| YAMAYA CORPShs | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| YAMAZAKI CO LTD | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yarn Syndicate Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yarn Syndicate Ltd Registered Shs Partly Paid | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yash Chemex Ltd | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yashraj Containeurs Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yellow Pages Ltd | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yelp Inc Cert Deposito Arg Repr 1-2 Sh | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yelp Inc. | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yorozu Corp | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yossix Co.Ltd. | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yuken Kogyo Co Ltd | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Yutaka Shoji Co Ltd | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Zebra Technologies Corp. | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
Weitere Meldungen
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|

