Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 10.02. | 00:00 | Korea, Republic Of | Leistungsbilanz |
| 10.02. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 10.02. | 00:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 10.02. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
| 10.02. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
| 10.02. | 01:00 | Australia | Inflationserwartung der Verbraucher |
| 10.02. | 01:01 | United Kingdom | RICS Immobilienpreisbilanz |
| 10.02. | 05:30 | India | RBI Zinssatzentscheidung |
| 10.02. | 05:30 | India | Reposatz - Reverse |
| 10.02. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
| 10.02. | 06:30 | Netherlands | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 10.02. | 07:00 | Finland | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 10.02. | 08:00 | China | M2 Geldmenge (Jahr) |
| 10.02. | 08:00 | China | Neue Kredite |
| 10.02. | 08:00 | Denmark | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 10.02. | 08:00 | Indonesia | Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung |
| 10.02. | 08:00 | Turkiye | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Kerninflation |
| 10.02. | 08:00 | Denmark | Inflation (HICP) (Jahr) |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.02. | 09:00 | Austria | Industrieproduktion (Jahr) |
| 10.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 10.02. | 09:30 | Sweden | Riksbank Zinssatzentscheidung |
| 10.02. | 10:00 | EuroZone | EZB-Mitglied Elderson spricht |
| 10.02. | 11:00 | EuroZone | Europäische Kommission veröffentlicht ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum |
| 10.02. | 11:00 | Greece | Industrieproduktion (Jahr) |
| 10.02. | 12:00 | Israel | Haushaltsbilanz - ILS |
| 10.02. | 12:00 | South Africa | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) |
| 10.02. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 10.02. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 10.02. | 13:00 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
| 10.02. | 14:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 10.02. | 14:15 | EuroZone | EZB Lane Rede |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
| 10.02. | 16:00 | Japan | Nationaler Gründungstag |
| 10.02. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 10.02. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 10.02. | 18:00 | United Kingdom | BoE Gouverneur Bailey Rede |
| 10.02. | 19:00 | United States of America | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen |
| 10.02. | 20:00 | Mexico | Zentralbank-Zinssatz |
| 10.02. | 20:00 | United States of America | Monatliches Budget-Statement |
| 10.02. | 22:30 | New Zealand | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
| 10.02. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Jahr) |
| 10.02. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Monat) |
| 10.02. | 23:30 | Australia | RBA Governor Philip Lowe Rede |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Yutaka Shoji Co Ltd | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Zebra Technologies Corp. | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Zenitaka Corp | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| ZERO CO LTD | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Zett Corp | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Zhongxin Fruit and Juice Ltd | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Zillow Group Inc (A) | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Zillow Group Inc (C) | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Zurich Insurance AG (Zürich) | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| Zurich Insurance Group AG Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
| ZUU Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 10.02.2022 |
Weitere Meldungen
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|
|
|
12.12.25
|
|

