Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 09.05. | 01:00 | Colombia | Consumer Price Index (MoM) |
| 09.05. | 01:00 | Colombia | Consumer Price Index (YoY) |
| 09.05. | 01:00 | Korea, Republic Of | Current Account Balance |
| 09.05. | 01:30 | Japan | Labor Cash Earnings (YoY) |
| 09.05. | 01:30 | Japan | Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) |
| 09.05. | 01:50 | Japan | JP Devisenreserven |
| 09.05. | 05:00 | China | Exporte |
| 09.05. | 05:00 | China | Importe (Jahr) |
| 09.05. | 05:00 | China | Handelsbilanz |
| 09.05. | 05:00 | China | Handelsbilanz CNY |
| 09.05. | 05:00 | China | Importe in CNY (Jahr) |
| 09.05. | 05:00 | China | Exporte in CNY (Jahr) |
| 09.05. | 05:00 | Indonesia | Verbrauchervertrauen |
| 09.05. | 06:30 | Netherlands | Manufacturing Output (MoM) |
| 09.05. | 07:00 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
| 09.05. | 07:00 | Japan | Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität |
| 09.05. | 07:00 | Finland | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 09.05. | 08:00 | Norway | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 09.05. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 09.05. | 08:00 | Sweden | Industrieproduktion ( Jahr ) |
| 09.05. | 08:00 | Denmark | Current Account |
| 09.05. | 08:00 | Norway | Producer Price Index (YoY) |
| 09.05. | 08:00 | Denmark | Trade Balance |
| 09.05. | 08:00 | Sweden | Industrial Production Value (MoM) |
| 09.05. | 08:00 | Sweden | New Orders Manufacturing (YoY) |
| 09.05. | 08:00 | Norway | Kerninflation |
| 09.05. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 09.05. | 08:30 | Hungary | Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 09.05. | 08:30 | Hungary | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 09.05. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Foreign Trade Balance |
| 09.05. | 09:00 | Switzerland | SECO Consumer Climate (3m) |
| 09.05. | 09:00 | Czech Republic | Retail Sales (YoY) |
| 09.05. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Industrial Output (YoY) |
| 09.05. | 09:00 | Turkiye | Industrial Production (YoY) |
| 09.05. | 09:00 | Austria | Industrial Production (YoY) |
| 09.05. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion s.a. ( Monat ) |
| 09.05. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) |
| 09.05. | 10:40 | United Kingdom | BoE's Governor Bailey speech |
| 09.05. | 11:00 | Hungary | Haushaltsausgleich |
| 09.05. | 11:00 | Greece | Industrieproduktion (Jahr) |
| 09.05. | 11:00 | Greece | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 09.05. | 11:00 | Greece | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 09.05. | 11:55 | United States of America | Fed's Barr speech |
| 09.05. | 11:55 | United States of America | Fed's Barr speech |
| 09.05. | 12:00 | Israel | Budget Balance - ILS |
| 09.05. | 12:00 | Portugal | Global Trade Balance |
| 09.05. | 12:20 | United States of America | FOMC Mitglied Barkin spricht |
| 09.05. | 13:30 | India | FX Reserves, USD |
| 09.05. | 13:50 | United States of America | Fed's Kugler speech |
| 09.05. | 14:00 | Brazil | IPCA Inflation |
| 09.05. | 14:00 | Mexico | Verbraucherzuversicht |
| 09.05. | 14:00 | Mexico | Consumer Confidence s.a |
| 09.05. | 14:30 | Canada | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) |
| 09.05. | 14:30 | Canada | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) |
| 09.05. | 14:30 | Canada | Nettoveränderung der Beschäftigung |
| 09.05. | 14:30 | Canada | Arbeitslosenquote |
| 09.05. | 14:30 | Canada | Erwerbsquote |
| 09.05. | 14:30 | United States of America | Fed's Williams speech |
| 09.05. | 16:00 | United States of America | Fed's Goolsbee speech |
| 09.05. | 16:45 | EuroZone | EZB-Mitglied Schnabel spricht |
| 09.05. | 17:30 | United States of America | Fed-Mitglied Waller spricht |
| 09.05. | 17:30 | United States of America | FOMC Mitglied John C. Williams spricht |
| 09.05. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
| 09.05. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
| 09.05. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
| 09.05. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
| 09.05. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
| 09.05. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
| 09.05. | 21:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
| 09.05. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| RIVER ELETEC CORP | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Rokko Butter Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| ROYAL HOLDINGS Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Ryoden Trading Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| S E Corp | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| S.T.CORP | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| SAB Biotherapeutics Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Saftec Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| San ju San Financial Group, Inc. | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| SANKO CO LTD | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Sankyo Kasei Corp | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Sanrin Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Sansei Technologies, Inc. | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Sansha Electric Manufacturing Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Sanso Electric Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| SANTO CO LTD | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Sanuwave Health Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Sanyo Industries Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Sanyo Trading Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| SATO RESTAURANT SYSTEMS CO LTD | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Saul Centers Inc Deposit Shs Repr 1-100th 6.125 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs | Hauptversammlung | 09.05.2025 |
| Saul Centers Inc Depositary Shs Repr 1-100th 6 % Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -E- | Hauptversammlung | 09.05.2025 |
| Saul Centers Inc. | Hauptversammlung | 09.05.2025 |
| SAWAFUJI ELECTRIC CO LTD | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| SAXA Holdings Inc | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| SBI Holdings Inc. | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| SCINEX CORP | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Scout Gaming Group AB Registered Shs | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Seibu Giken Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Sekisui Plastics Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Seria Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Servyou Software Group Co., Ltd. Registered Shs -A- | Hauptversammlung | 09.05.2025 |
| Seven Bank Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| SG CORP | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| SG HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Shanti Spintex Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Shenzhen Huiding Technology Co Ltd Registered Shs -A- | Hauptversammlung | 09.05.2025 |
| Shetron Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Shibaura Electronics Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| SHIBUYA KOGYO CO LTD | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Shiga Bank Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Shigematsu Works Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Shikoku Bank Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Shima Seiki Mfg Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Shimizu Bank Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| SHINGAKUKAI CO LTD | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| SHINHOKOKU STEEL CORP | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Shinki Bus Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| Shizuoka Financial Group, Inc. | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
| SHO-BOND Holdings Co Ltd | Quartalszahlen | 09.05.2025 |
Weitere Meldungen
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|
|
|
19.12.25
|
|

