Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
09.02. | 00:30 | Australia | Westpac Verbrauchervertrauen |
09.02. | 00:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
09.02. | 07:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
09.02. | 08:00 | Thailand | BoT Zinsentscheidung |
09.02. | 08:00 | Germany | Handelsbilanz |
09.02. | 08:00 | Germany | Importe (Monat) |
09.02. | 08:00 | Germany | Leistungsbilanz n.s.a. |
09.02. | 08:00 | Germany | Exporte (Monat) |
09.02. | 08:00 | Romania | Handelsbilanz |
09.02. | 09:30 | Iceland | CBI Zinssatzentscheidung |
09.02. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) |
09.02. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion s.a. ( Monat ) |
09.02. | 10:30 | South Africa | Index für Konjunkturoptimismus |
09.02. | 10:30 | South Africa | Index für Konjunkturoptimismus |
09.02. | 11:30 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
09.02. | 12:00 | Portugal | Globale Handelsbilanz |
09.02. | 12:00 | Portugal | Arbeitslosenquote |
09.02. | 12:30 | India | M3-Geldmenge |
09.02. | 13:00 | Mexico | 12-monatige Inflation |
09.02. | 13:00 | Mexico | Unbereinigte Inflationsrate |
09.02. | 13:00 | Mexico | Kerninflation |
09.02. | 13:00 | Brazil | IPCA-Inflation |
09.02. | 13:00 | Brazil | Einzelhandelsumsatz |
09.02. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
09.02. | 14:00 | Romania | Zinssatzentscheidung |
09.02. | 16:00 | United States of America | Großhandelsinventare |
09.02. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
09.02. | 17:00 | Russian Federation | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
09.02. | 17:00 | Russian Federation | Arbeitslosenquote |
09.02. | 18:00 | United States of America | FOMC Mitglied Mester Rede |
09.02. | 18:00 | United States of America | USDA WASDE-Bericht |
09.02. | 18:00 | Canada | BoC Gouverneur Macklem Rede |
09.02. | 19:00 | United States of America | 10-Jahres Note Auktion |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Bombay Cycle & Motor Agency Ltd | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Bowlero Corp Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Bridge Securities Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Broadleaf Co.,Ltd. | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Caesarstone Sdot-Yam Ltd | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Calian Technologies Ltd | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Cameco Corp. | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Canaccord Genuity Group Inc | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs (A) | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs (C) | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Canopy Growth Corp | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Carchs Holdings Co Ltd | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
CDW Corp (New) | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
CECONOMY AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh | Hauptversammlung | 09.02.2022 |
Ceconomy St. | Hauptversammlung | 09.02.2022 |
CEDAR Co Ltd | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Cereno Scientific AB (B) | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Ceridian HCM Holding Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
ChampionX | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Chandni Machines Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
CHEMIPRO KASEI KAISHA LTD | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Chemtech Industrial Valves Ltd | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Chino Corp | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Chugokukogyo Co Ltd | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
CleanSpark Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Climeon AB Registered Shs -B- | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
CME Group Inc (A) | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Coastal Roadways Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Coherent Corp. | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Colowide Co Ltd | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Commerce Resources Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
COMSYS Holdings Corp | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Copa Holdings SAShs -A- | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
CoreCivic Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Coromandel Engineering Co Ltd | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
COSMOS INITIA Co Ltd | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Creative Technology Ltd. | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
credit agricole asset management group caam group | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Credit Saison Co. Ltd. | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Criteo SA (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Crown Crafts IncShs | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
CSP IncShs | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
CVS Health Corp | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
CVS Health Corp Cert Deposito Arg Repr 0.0666666667 Sh | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
CVS Health Corp Sponsored Canadian Depositary Receipt Repr Sh | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
CyberBuzz,Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Dai-Dan Co Ltd | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Daishin Chemical Co Ltd | Quartalszahlen | 09.02.2022 |
Weitere Meldungen
00:00
|
|
|
00:00
|
|
|
00:00
|
|
|
00:00
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|
|
02.06.25
|
|