Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 08.02. | 00:00 | United States of America | Virgin Islands, Republican, Caucus |
| 08.02. | 00:00 | United States of America | Nevada, Republican, Caucus |
| 08.02. | 00:08 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 08.02. | 00:08 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 08.02. | 00:50 | Japan | Kreditvergabe der Banken (Jahr) |
| 08.02. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 08.02. | 00:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 08.02. | 00:50 | Japan | Leistungsbilanz n.s.a. |
| 08.02. | 00:50 | Japan | Handelsbilanz - BOP Basis |
| 08.02. | 01:01 | United Kingdom | RICS Immobilienpreisbilanz |
| 08.02. | 02:30 | China | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 08.02. | 02:30 | China | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 08.02. | 02:30 | China | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 08.02. | 05:30 | India | RBI Zinssatzentscheidung |
| 08.02. | 05:30 | India | Reposatz - Reverse |
| 08.02. | 06:00 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Aktuell |
| 08.02. | 06:00 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Prognose |
| 08.02. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
| 08.02. | 08:00 | Denmark | Handelsbilanz |
| 08.02. | 08:00 | Denmark | Aktuelles Konto |
| 08.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Außenhandelsbilanz |
| 08.02. | 09:00 | Czech Republic | Arbeitslosenquote |
| 08.02. | 10:00 | EuroZone | Wirtschaftsbulletin |
| 08.02. | 11:00 | Hungary | Haushaltsausgleich |
| 08.02. | 12:00 | Chile | Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat ) |
| 08.02. | 12:00 | Chile | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 08.02. | 12:00 | Turkiye | CBRT Vierteljährlicher Inflationsbericht |
| 08.02. | 12:00 | South Africa | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) |
| 08.02. | 13:00 | Egypt | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 08.02. | 13:00 | Brazil | IPCA-Inflation |
| 08.02. | 13:00 | Mexico | Kerninflation |
| 08.02. | 13:00 | Mexico | Unbereinigte Inflationsrate |
| 08.02. | 13:00 | Mexico | 12-monatige Inflation |
| 08.02. | 14:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 08.02. | 14:30 | Czech Republic | CNB Zinssatzentscheidung |
| 08.02. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
| 08.02. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
| 08.02. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 08.02. | 15:15 | EuroZone | EZB-Mitglied Elderson spricht |
| 08.02. | 16:00 | Korea, Republic Of | Koreanisches Neujar |
| 08.02. | 16:00 | United Kingdom | BoE-Mitglied Mann spricht |
| 08.02. | 16:00 | United States of America | Großhandelsinventare |
| 08.02. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 08.02. | 16:30 | EuroZone | EZB Lane Rede |
| 08.02. | 17:00 | China | Chinesisches Neujahr Silvester |
| 08.02. | 17:00 | Taiwan, Province Of China | Mondneujahrsfest |
| 08.02. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 08.02. | 18:00 | United States of America | USDA WASDE-Bericht |
| 08.02. | 18:05 | United States of America | FOMC Mitglied Barkin spricht |
| 08.02. | 19:00 | United States of America | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen |
| 08.02. | 20:00 | Mexico | Zentralbank-Zinssatz |
| 08.02. | 23:30 | Australia | RBA-Gouverneur Bullock spricht |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| North Pacific Bank Ltd | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| NPR Finance Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Nutech Global Ltd | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Odakyu Electric Railway Co Ltd | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Odfjell ASAShs -A- | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Odfjell SE (B) Non-voting | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| OHASHI TECHNICA INC | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Okea AS Registered Shs | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| OMIKENSHI CO LTD | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Omnicell Inc. | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| OnMobile Global Ltd | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Ontex Group N.V. | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Ontex Group N.V. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Onto Innovation | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Orchid Pharma Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Orexo AB (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Orexo ABShs | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Oriental Chain Mfg.Co Ltd | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| ORIENTBIO Inc | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Orkla AS | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Orkla Asa (A) (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Oswal Leasing Ltd | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Otovo AS Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Oxley Holdings Ltd | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Ozz Resources Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| P.S. Mitsubishi Construction Co Ltd | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Page Industries Ltd | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Pandox AB (B) | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Pankaj PolyPack Ltd | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Patrick Industries Inc.Shs | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Paylocity Holding Corp | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Peabody Energy Corp | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Penta-Ocean Construction Co LtdShs | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Perella Weinberg Partners Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Petgo Corporation Registered Shs | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Philip Morris Inc. | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Philip Morris International Inc Cert Deposito Arg Repr 0.0555555555 Sh | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Phillips Edison & Company Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| PIA CORP | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Quartalszahlen | 08.02.2024 | |
| Pinterest Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1428571428 Shs | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Pixelworks Inc Registered shs | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| PLATZ Co.,Ltd. | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Plejd AB | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| PM Capital Global Opportunities Fund Ltd | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Polaris Media ASA | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Poona Dal & Oil Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
| Port Erin Biopharma Investments Ltd | Hauptversammlung | 08.02.2024 |
| Power Finance Corporation Ltd | Quartalszahlen | 08.02.2024 |
Weitere Meldungen
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
02.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|
|
|
01.01.26
|
|

