Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 06.09. | 01:01 | United Kingdom | BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 06.09. | 01:30 | Japan | Durchschnittsverdienst (Jahr) |
| 06.09. | 01:30 | Japan | Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) |
| 06.09. | 02:00 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 06.09. | 02:00 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 06.09. | 03:30 | Australia | Leistungsbilanz |
| 06.09. | 06:30 | Australia | RBA Zinssatzentscheidung |
| 06.09. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
| 06.09. | 06:30 | Australia | RBA Kommuniqué zur Geldpolitik |
| 06.09. | 08:00 | Germany | Werksaufträge n.s.a. (Jahr) |
| 06.09. | 08:00 | Germany | Werkaufträge s.a. (Monat) |
| 06.09. | 08:00 | Finland | Handelsbilanz |
| 06.09. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Bruttoinlandsprodukt Schlussquartal ( Jahr ) |
| 06.09. | 09:00 | Czech Republic | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
| 06.09. | 09:00 | Czech Republic | Außenhandelsbilanz ( Monat ) |
| 06.09. | 09:00 | Czech Republic | Bauproduktion ( Jahr ) |
| 06.09. | 10:30 | United Kingdom | S&P Global PMI Konstruktion |
| 06.09. | 10:40 | Spain | Auktion 6-monatiger Letras |
| 06.09. | 10:40 | Spain | Auktion 12-monatiger Letras |
| 06.09. | 11:30 | South Africa | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 06.09. | 11:30 | South Africa | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 06.09. | 15:45 | United States of America | S&P Global PMI Dienstleistungen |
| 06.09. | 15:45 | United States of America | S&P Global PMI Gesamtindex |
| 06.09. | 16:00 | New Zealand | GDT Preisindex |
| 06.09. | 16:00 | United States of America | ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise |
| 06.09. | 16:00 | United States of America | ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe |
| 06.09. | 16:00 | United States of America | ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe |
| 06.09. | 16:00 | United States of America | ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe |
| 06.09. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
| 06.09. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
| 06.09. | 17:30 | United States of America | Auktion 52-wöchiger Treasury Bills |
Unternehmensdaten
Weitere Meldungen
|
15:44
|
|
|
|
15:30
|
|
|
|
15:15
|
|
|
|
15:15
|
|
|
|
15:10
|
|
|
|
15:05
|
|
|
|
14:48
|
|
|
|
14:48
|
|
|
|
14:45
|
|
|
|
14:44
|
|
|
|
14:44
|
|
|
|
14:38
|
|
|
|
14:38
|
|
|
|
14:36
|
|
|
|
14:33
|
|
|
|
14:31
|
|
|
|
14:30
|
|
|
|
14:20
|
|
|
|
14:19
|
|
|
|
14:19
|
|
|
|
14:19
|
|
|
|
14:18
|
|
|
|
14:18
|
|
|
|
14:17
|
|
|
|
14:16
|
|
|
|
14:15
|
|
|
|
14:15
|
|
|
|
14:11
|
|
|
|
14:10
|
|
|
|
14:10
|
|
|
|
14:06
|
|
|
|
14:04
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
13:58
|
|
|
|
13:57
|
|
|
|
13:54
|
|
|
|
13:54
|
|
|
|
13:50
|
|
|
|
13:47
|
|
|
|
13:44
|
|
|
|
13:42
|
|
|
|
13:34
|
|
|
|
13:32
|
|
|
|
13:29
|
|
|
|
13:26
|
|
|
|
13:22
|
|
|
|
13:21
|
|
|
|
13:16
|
|

