Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 04.02. | 00:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 04.02. | 00:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Verbraucherpreisindex |
| 04.02. | 01:30 | Australia | RBA Geldpolitik Kommuniqué |
| 04.02. | 06:00 | Singapore | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 04.02. | 06:00 | Singapore | Einzelhandelsumsatz |
| 04.02. | 08:00 | Germany | Werksaufträge n.s.a. (Jahr) |
| 04.02. | 08:00 | Germany | Werkaufträge s.a. (Monat) |
| 04.02. | 08:45 | France | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal) |
| 04.02. | 08:45 | France | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 04.02. | 09:00 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 04.02. | 10:30 | United Kingdom | CIPS PMI Konstruktion |
| 04.02. | 11:00 | EuroZone | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 04.02. | 11:00 | EuroZone | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 04.02. | 12:30 | India | Devisenreserven, USD |
| 04.02. | 14:30 | Canada | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) |
| 04.02. | 14:30 | Canada | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) |
| 04.02. | 14:30 | Canada | Nettoveränderung der Beschäftigung |
| 04.02. | 14:30 | Canada | Arbeitslosenquote |
| 04.02. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden |
| 04.02. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) |
| 04.02. | 14:30 | United States of America | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft |
| 04.02. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) |
| 04.02. | 14:30 | Canada | Beschäftigungsquote |
| 04.02. | 14:30 | United States of America | Erwerbsbeteiligungsquote |
| 04.02. | 14:30 | United States of America | U6 Unterbeschäftigungsquote |
| 04.02. | 14:30 | United States of America | Arbeitslosenquote |
| 04.02. | 16:00 | Canada | Ivey PMI s.a |
| 04.02. | 16:00 | Canada | Ivey Einkaufsmanagerindex |
| 04.02. | 17:00 | China | Chinesisches Neujahr |
| 04.02. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
| 04.02. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
| 04.02. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
| 04.02. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
| 04.02. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
| 04.02. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
| 04.02. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
| 04.02. | 21:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| SHOFU INC | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| SIFCO Industries Inc. | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Sika Interplant Systems Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Singapore Exchange Ltd. | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Singapore Exchange Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 15 Shs | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| SNL Bearings Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| SOCIALWIRE CO LTD | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Soken Chemical & Engineering Co LtdShe | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Spectrum Brands Holdings Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| SSP Group PLC Registered Shs | Hauptversammlung | 04.02.2022 |
| SSP Group PLC Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-4 Sh | Hauptversammlung | 04.02.2022 |
| Sugai Chemical Industry Co Ltd | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| SUMIDA CORP | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Sumitomo Corp. | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Sun Messe Co Ltd | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Sun Pharma Advanced Research Company Ltd | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Superbag Co Ltd | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| SuRaLa Net Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Suzuki Motor Corp. | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Suzuki Motor Corp. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| System Location Co Ltd | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| T.Hasegawa Co Ltd | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Tachikawa Corp | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| TACMINA CORP | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| TAIYO YUDEN CO LTD | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| TAIYO YUDEN CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| TAKANO Co LtdShs | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Tamura Corp | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| TANAKA CO LTDShs | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Tata Steel Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Tata Steel Ltd Registered Shs Partly Paid | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Tata Steel Ltd. (spons. GDR) | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Technical Communications CorpShs | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Techno Ryowa Ltd | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| The Hyakugo Bank Ltd | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| The Kiyo Bank Ltd | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| The Yasuda Warehouse Co Ltd | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| thyssenkrupp AG | Hauptversammlung | 04.02.2022 |
| ThyssenKrupp AG (spons. ADRs) | Hauptversammlung | 04.02.2022 |
| TOBU RAILWAY CO LTD | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| TOHO CHEMICAL INDUSTRY CO LTD | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| TomTom N.V. | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| TomTom N.V. Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| TOPY INDUSTRIES LTD | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Toyo Gosei Co Ltd | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Toyo Seikan Kaisha Ltd. | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Trelleborg AB (B) | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Trishakti Industries Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
| Troax Group AB Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 04.02.2022 |
Weitere Meldungen
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|
|
|
15.12.25
|
|

