Krügerrand 1 Unze in USD - Historische Kurse
| Datum | Schluss | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | 4 491,00 | 4 476,04 | 4 492,98 | 4 421,47 |
| 07.01.2026 | 4 469,93 | 4 512,79 | 4 514,07 | 4 437,12 |
| 06.01.2026 | 4 507,47 | 4 467,73 | 4 510,92 | 4 441,93 |
| 05.01.2026 | 4 459,09 | 4 345,71 | 4 468,89 | 4 345,71 |
| 04.01.2026 | 4 343,49 | 4 343,49 | 4 343,49 | 4 343,49 |
| 03.01.2026 | 4 343,49 | 4 343,49 | 4 343,49 | 4 343,49 |
| 02.01.2026 | 4 343,49 | 4 328,04 | 4 415,62 | 4 323,54 |
| 01.01.2026 | 4 328,04 | 4 328,04 | 4 328,04 | 4 328,04 |
| 31.12.2025 | 4 328,04 | 4 353,95 | 4 386,35 | 4 287,87 |
| 30.12.2025 | 4 351,86 | 4 355,76 | 4 417,48 | 4 337,63 |
Werbung
Krügerrand 1 Unze handeln**
Starten Sie jetzt mit dem Handel von Krügerrand 1 Unze und profitieren Sie von einem Hebel von bis zu 1:20 bei engen Spreads und ohne Kommissionen.
Aktueller Krügerrand 1 Unze in USD je 1 Unze
| 4 523,34 | 32,34 | 0,72 % |
|---|
| Kurszeit | 09.01.2026 23:52:00 |
| Eröffnung / Vortag | 4 491,19 / 4 491,00 |
| Tagestief / Tageshoch | 4 466,41 / 4 530,45 |
| 52 W. Tief/Hoch | 2 662,43 / 4 563,44 |
Rohstoffe Top Performer
| Nickelpreis | 17 675,00 USD | 4,46 % | |
| Silberpreis | 79,92 USD | 3,81 % | |
| Palladiumpreis | 1 818,50 USD | 2,94 % | |
| Ölpreis (WTI) | 59,12 USD | 2,35 % | |
| Aluminiumpreis | 3 136,00 USD | 1,87 % |