Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
Wochenperformance |
27.09.2024 23:49:00
|
KW 39: Wie sich die ATX-Aktien in der vergangenen Woche bewegten
Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 2016 Wiener Börse AG
Nachrichten zu Lenzing AGmehr Nachrichten
12:26 |
Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at) | |
31.07.25 |
Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at) | |
31.07.25 |
Verluste in Wien: ATX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at) | |
31.07.25 |
ATX Prime-Handel aktuell: So steht der ATX Prime nachmittags (finanzen.at) | |
31.07.25 |
Wiener Börse-Handel ATX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at) | |
31.07.25 |
Verluste in Wien: ATX Prime schwächer (finanzen.at) | |
31.07.25 |
Schwacher Handel in Wien: ATX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at) | |
30.07.25 |
Mittwochshandel in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at) |
Analysen zu Lenzing AGmehr Analysen
17.07.25 | Lenzing buy | Deutsche Bank AG | |
10.07.25 | Lenzing neutral | Deutsche Bank AG | |
08.07.25 | Lenzing neutral | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.05.25 | Lenzing Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.05.25 | Lenzing neutral | Deutsche Bank AG |
Aktien in diesem Artikel
Andritz AG | 61,45 | 0,33% |
|
AT & S (AT&S) | 17,38 | -2,03% |
|
BAWAG | 108,80 | -1,81% |
|
CA Immobilien | 23,08 | -1,45% |
|
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) | 18,02 | -1,15% |
|
DO & CO | 195,80 | -1,21% |
|
Erste Group Bank AG | 80,20 | -0,43% |
|
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) | 23,70 | 0,00% |
|
Lenzing AG | 24,10 | -2,03% |
|
Mayr-Melnhof Karton AG | 74,00 | -1,20% |
|
OMV AG | 44,76 | 0,18% |
|
Österreichische Post AG | 30,60 | -0,16% |
|
Raiffeisen | 25,04 | -1,57% |
|
Schoeller-Bleckmann | 28,85 | -0,69% |
|
Telekom Austria AG | 9,30 | 0,00% |
|
UNIQA Insurance AG | 12,48 | -1,42% |
|
Verbund AG | 66,10 | 1,15% |
|
Vienna Insurance | 45,80 | -1,19% |
|
voestalpine AG | 23,82 | -1,65% |
|
Wienerberger AG | 28,80 | -2,44% |
|
Indizes in diesem Artikel
ATX | 4 489,84 | -0,70% |