Geändert am: 31.07.2025 22:03:58
|
US-Leitzins im Blick: Wall Street letztlich schwächer-- ATX schließt tiefer -- DAX beendet Handel in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
AUSTRIA
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag tief abwärts.
So hat der Leitindex ATX den Handelstag bereits tiefer begonnen und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Er beendete den Tag 1,34 Prozent im Minus bei 4.521,39 Punkten.
Am Aktienmarkt konnten Marktteilnehmer eine schwache Sitzung beobachten. In Österreich standen heute mehrere Zahlenvorlagen von ATX-Unternehmen auf der Agenda, so OMV, AT&S, Andritz und Verbund.
Die US-Notenbank Fed hat das Leitzinsniveau, wie von Marktbeobachtern erwartet, nicht verändert und das Leitzinsband bei 4,25 bis 4,5 Prozent belassen. "Fed-Chef Powell ließ zwar grundsätzlich die Bereitschaft zu niedrigeren Zinsen erkennen, eine konkrete Ankündigung für den Septembertermin gab es aber nicht", schrieben Experten der Helaba-Bank in ihrem Tageskommentar. Ein Septemberschritt sei jetzt zu rund 45 Prozent eskomptiert, nach zuletzt fast 70 Prozent, so die Autoren weiter.
DEUTSCHLAND
Am deutschen Aktienmarkt gingen am Donnerstag die Gewinne im Verlauf verloren.
Der DAX stieg fester in die Sitzung ein und konnte seine Anfangsgewinne im weiteren Verlauf erstmal ausbauen. Im weiteren Tagesverlauf gab er seine Gewinne dann jedoch ab und rutschte ins Minus, wo er den Tag 0,81 Prozent schwächer 24.065,47 Zählern beendete.
Der DAX hat am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Gut aufgenommene Quartalszahlen der US-Techkonzerne Meta, Microsoft und Meta hoben die Stimmung insbesondere rund ums Trendthema Künstliche Intelligenz nur zeitweise.
Marktanalyst Jens Klatt vom Handelshaus XTB wertete es als Zeichen der Schwäche, dass der DAX nach einem starken ersten Halbjahr zuletzt kein Rekordhoch mehr erreicht hat. In Verbindung mit dem zunehmend überhitzt anmutenden Modus an der Wall Street, wo in den kommenden Wochen ein Rücksetzer anstehen könnte, werde im Leitindex ein Rücksetzer unter 23.000 Punkte sehr wahrscheinlich.
WALL STREET
Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag schwächer. Zuvor ging es jedoch teils bis auf neue Bestmarken rauf.
Der Dow Jones zeigte sich zu Beginn mit einem moderaten Plus und notierte zunächst weiterhin in Grün. Im weiteren Verlauf drehte er jedoch in die Verlustzone, wo er 0,74 Prozent tiefer bei 44.130,98 Punkten in den Feierabend ging.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete unterdessen 1,55 Prozent stärker bei 21.457,48 Einheiten und markierte damit direkt ein neues Allzeithoch. Er rutschte jedoch in die Verlustzone und verabschiedete sich 0,03 Prozent schwächer bei 21.122,45 Zählern aus dem Handel.
Der S&P 500 begann ebenso mit deutlichen Zuschlägen von 1,01 Prozent auf 6.427,02 Zählern und erreichte damit ebenfalls eine neue Bestmarke. Im Anschluss zeigte er sich jedoch etwas wechselhaft. Letztendlich ging er 0,37 Prozent im Minus bei 6.339,55 Einheiten aus der Sitzung.
Angetrieben von überraschend starken Quartalszahlen von Microsoft und Meta zeigten sich die US-Technologieindizes am Donnerstag teils mit deutlichen Kursgewinnen und setzen damit ihre jüngste Rekordserie fort. Jedoch konnten sie die Gewinne nicht halten und rutschten in die Verlustzone ab.
Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed - wie von den meisten Analysten erwartet - die Leitzinsen unverändert belassen. Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank betonte jedoch, dass kurzfristige Zinssenkungen weiterhin nicht in Sicht seien: "Sofern sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust zeigt und die Inflation nicht merklich zurückgeht, wird es im September keine Zinssenkung geben." Einige Investoren hatten jedoch genau darauf gehofft - nicht zuletzt, weil US-Präsident Donald Trump auf eine deutlich lockerere Geldpolitik drängt.
ASIEN
Die Börsen in Fernost entwickelten sich auch am Donnerstag unterschiedlich.
In Tokio gewann der Leitindex Nikkei 225 schlussenldich 1,02 Prozent bei 41.069,82 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland verlor der
In Hongkong gab der Hang Seng daneben letztlich 1,6 Prozent auf 24.773,33 Zähler nach (MEZ: 10:33).
Überwiegend im Minus zeigten sich die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag im späten Geschäft. Klare Impulse gab es nicht. Die US-Notenbank hat wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen. Dazu zog etwas mehr Realismus beim Blick auf die nächsten Zinssenkungen ein. Denn Fed-Chef Powell ließ durchblicken, dass es im September nicht zwangsläufig dazu kommen müsse. Vor allem die Inflation müsse datenbasiert verfolgt werden. Hier fürchten viele Volkswirte, dass das Zolldurcheinander von US-Präsident Trump gerade erst begonnen hat, die Inflation zu treiben.
Gleichzeitig hat in Japan die Bank of Japan ihren Leitzins unverändert gelassen. Allerdings hat sie gleich direkt ihre Inflationsprognosen erhöht.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
31.07.25 | 3i Infotech Ltd Registered Shs / Quartalszahlen |
31.07.25 | A&D Co Ltd / Quartalszahlen |
31.07.25 | A2A S.p.A. / Quartalszahlen |
31.07.25 | A2A S.p.A. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs / Quartalszahlen |
31.07.25 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) / Quartalszahlen |
31.07.25 | AbbVie Inc / Quartalszahlen |
31.07.25 | AbbVie Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Sh / Quartalszahlen |
31.07.25 | AbbVie Inc Sponsored Canadian Depositary Receipt Repr Sh / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
31.07.25 | Industrial Output (YoY) |
31.07.25 | Service Sector Output |
31.07.25 | Industrial Output Growth |
31.07.25 | Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler |
31.07.25 | Industrial Production (YoY) |
31.07.25 | Retail Trade s.a (MoM) |
31.07.25 | Industrial Production (MoM) |
31.07.25 | Retail Trade (YoY) |
31.07.25 | Foreign Investment in Japan Stocks |
31.07.25 | Foreign Bond Investment |
31.07.25 | Importpreisindex (QoQ) |
31.07.25 | NBS EMI Dienstleistungen |
31.07.25 | Exportpreisindex (Quartal) |
31.07.25 | NBS EMI für das verarbeitenden Gewerbe |
31.07.25 | Kredite an den privaten Sektor (Jahr) |
31.07.25 | Kredite an den privaten Sektor (Monat) |
31.07.25 | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
31.07.25 | Einzelhandelsumsätze (QoQ) |
31.07.25 | Baubewilligungen (Jahr) |
31.07.25 | Baugenehmigungen (Monat) |
31.07.25 | Ausblick der Bank of Japan |
31.07.25 | Zinsentscheidung der BoJ |
31.07.25 | Geldpolitische Erklärung der BoJ |
31.07.25 | Bauaufträge (Jahr) |
31.07.25 | Annualisierte Baubeginne |
31.07.25 | Baubeginne (Jahr) |
31.07.25 | Verbrauchervertrauen-Index |
31.07.25 | Importpreisindex (Monat) |
31.07.25 | Importpreisindex (Jahr) |
31.07.25 | Bruttoinlandsprodukt (YoY) |
31.07.25 | Arbeitslosenquote |
31.07.25 | BoJ Pressekonferenz |
31.07.25 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
31.07.25 | Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
31.07.25 | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
31.07.25 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
31.07.25 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
31.07.25 | Index des privaten Verbrauchs |
31.07.25 | Handelsbilanz |
31.07.25 | Handelsbilanz |
31.07.25 | Leistungsbilanz |
31.07.25 | Index der privaten Investitionen |
31.07.25 | Arbeitslosenquote s.a. |
31.07.25 | Veränderung der Arbeitslosigkeit |
31.07.25 | Arbeitslosenqoute |
31.07.25 | Leistungsbilanz |
31.07.25 | Bayern VPI (MoM) |
31.07.25 | Sachsen VPI (MoM) |
31.07.25 | Brandenburg VPI (YoY) |
31.07.25 | Baden-Württemberg VPI (MoM) |
31.07.25 | Nordrhein-Westfalen VPI (MoM) |
31.07.25 | Baden-Württemberg VPI (YoY) |
31.07.25 | Bayern VPI (YoY) |
31.07.25 | Hessen VPI (MoM) |
31.07.25 | Sachsen VPI (YoY) |
31.07.25 | Hessen VPI (YoY) |
31.07.25 | Nordrhein-Westfalen VPI (YoY) |
31.07.25 | Brandenburg VPI (MoM) |
31.07.25 | Auslandsankünfte |
31.07.25 | Einzelhandelsumsatz |
31.07.25 | Arbeitslosenquote |
31.07.25 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
31.07.25 | Arbeitslosenquote (Monat) |
31.07.25 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
31.07.25 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
31.07.25 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
31.07.25 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
31.07.25 | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
31.07.25 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
31.07.25 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
31.07.25 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
31.07.25 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
31.07.25 | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
31.07.25 | Nominaler Haushaltssaldo |
31.07.25 | Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich) |
31.07.25 | Primärer Haushaltsüberschuss |
31.07.25 | Challenger-Stellenabbau |
31.07.25 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
31.07.25 | Handelsbilanz (in Rands) |
31.07.25 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
31.07.25 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
31.07.25 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
31.07.25 | Arbeitslosenquote |
31.07.25 | Bruttoinlandsprodukt (Monat) |
31.07.25 | Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat) |
31.07.25 | Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr) |
31.07.25 | Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr ) |
31.07.25 | Privatausgaben |
31.07.25 | Persönliches Einkommen (Monat) |
31.07.25 | Arbeitskostenindex |
31.07.25 | Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat) |
31.07.25 | Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe |
31.07.25 | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
31.07.25 | Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt) |
31.07.25 | SARB Zinssatzentscheidung |
31.07.25 | Industrieproduktion (Jahr) |
31.07.25 | Zentralbankreserven USD |
31.07.25 | Chicago EMI |
31.07.25 | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
31.07.25 | Nationale Arbeitslosenquote |
31.07.25 | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
31.07.25 | The Sultan of Johor Hol |
31.07.25 | Zinssatzentscheidung |
31.07.25 | Haushaltsbilanz, Pesos |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2 565,00 | -36,00 | -1,38 | |
Baumwolle | 0,66 | 0,00 | -0,46 | |
Bleipreis | 1 940,00 | -36,00 | -1,82 | |
Dieselpreis Benzin | 1,61 | 0,00 | 0,00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 94,02 | -0,40 | -0,42 | |
Eisenerzpreis | 104,81 | -0,59 | -0,56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3,10 | 0,08 | 2,79 | |
Ethanolpreis | 2,16 | 0,00 | 0,05 | |
Goldpreis | 3 290,33 | 14,42 | 0,44 | |
Haferpreis | 3,52 | -0,08 | -2,15 | |
Heizölpreis | 63,40 | -0,53 | -0,83 | |
Holzpreis | 693,00 | 1,50 | 0,22 | |
Kaffeepreis | 2,95 | 0,02 | 0,70 | |
Kakaopreis | 5 623,00 | 139,00 | 2,53 | |
Kohlepreis | 103,90 | -0,60 | -0,57 | |
Kupferpreis | 9 606,00 | -93,50 | -0,96 | |
Lebendrindpreis | 2,28 | -0,05 | -2,00 | |
Mageres Schwein Preis | 1,07 | 0,00 | 0,12 | |
Maispreis | 3,94 | 0,02 | 0,57 | |
Mastrindpreis | 3,31 | -0,08 | -2,37 | |
Milchpreis | 17,13 | 0,05 | 0,29 | |
Naphthapreis (European) | 554,84 | -0,25 | -0,05 | |
Nickelpreis | 14 800,00 | -90,00 | -0,60 | |
Orangensaftpreis | 2,60 | -0,27 | -9,24 | |
Palladiumpreis | 1 194,50 | -40,00 | -3,24 | |
Palmölpreis | 4 170,00 | -39,00 | -0,93 | |
Platinpreis | 1 293,00 | -79,00 | -5,76 | |
Rapspreis | 457,50 | -7,50 | -1,61 | |
Reispreis | 12,28 | -0,07 | -0,53 | |
Silberpreis | 36,76 | -0,39 | -1,05 | |
Sojabohnenmehlpreis | 261,60 | 1,30 | 0,50 | |
Sojabohnenpreis | 9,63 | -0,05 | -0,54 | |
Sojabohnenölpreis | 0,56 | -0,01 | -1,87 | |
Super Benzin | 1,67 | 0,01 | 0,36 | |
Uranpreis | 70,05 | -0,65 | -0,93 | |
Weizenpreis | 196,75 | -1,50 | -0,76 | |
Zinkpreis | 2 769,00 | -26,00 | -0,93 | |
Zinnpreis | 32 800,00 | -985,00 | -2,92 | |
Zuckerpreis | 0,16 | 0,00 | -0,67 | |
Ölpreis (Brent) | 72,55 | -0,92 | -1,25 | |
Ölpreis (WTI) | 69,38 | -0,91 | -1,29 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 24 065,47 | -0,81% | |
Dow Jones | 44 130,98 | -0,74% | |
NASDAQ Comp. | 21 122,45 | -0,03% | |
S&P 500 | 6 339,39 | -0,37% | |
NIKKEI 225 | 41 069,82 | 1,02% | |
Hang Seng | 24 773,33 | -1,60% | |
ATX | 4 521,39 | -1,34% | |
Shanghai Composite | 3 573,21 | -1,18% |