CrossFirst Bankshares Aktie
16,42USD | -0,46USD | -2,73% |
WKN DE: A2PQ27 / ISIN: US22766M1099
CrossFirst Bankshares Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:00:00 | 16,410 | ||
22:00:00 | 16,410 | 28 566 | |
21:59:59 | 16,420 | 39 | |
21:59:57 | 16,430 | 40 | |
21:59:57 | 16,420 | 100 | |
21:59:57 | 16,410 | 20 | |
21:59:56 | 16,410 | 8 | |
21:59:56 | 16,410 | 90 | |
21:59:56 | 16,410 | 8 | |
21:59:56 | 16,410 | 2 | |
21:59:56 | 16,410 | 98 | |
21:59:56 | 16,420 | 69 | |
21:59:55 | 16,420 | 31 | |
21:59:53 | 16,410 | 2 | |
21:59:49 | 16,410 | 98 | |
21:59:49 | 16,420 | 100 | |
21:59:49 | 16,420 | 31 | |
21:59:48 | 16,420 | 12 | |
21:59:48 | 16,430 | 60 | |
21:59:48 | 16,430 | 38 | |
21:59:48 | 16,430 | 2 | |
21:59:46 | 16,430 | 98 | |
21:59:46 | 16,430 | 4 | |
21:59:46 | 16,430 | 28 | |
21:59:45 | 16,430 | 32 | |
21:59:41 | 16,430 | 40 | |
21:59:41 | 16,430 | 2 | |
21:59:32 | 16,430 | 98 | |
21:59:32 | 16,430 | 97 | |
21:59:30 | 16,430 | 3 | |
21:59:30 | 16,420 | 1 | |
21:59:30 | 16,420 | 10 | |
21:59:30 | 16,420 | 1 | |
21:59:30 | 16,420 | 8 | |
21:59:30 | 16,420 | 1 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu CrossFirst Bankshares Inc Registered Shs
Analysen zu CrossFirst Bankshares Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
22:12
|
|
|
21:58
|
|
|
21:48
|
|
|
21:41
|
|
|
21:30
|
|
|
21:30
|
|
|
21:30
|
|
|
21:26
|
|
|
21:20
|
|
|
21:15
|
|
|
21:15
|
|
|
21:15
|
|
|
21:14
|
|
|
21:11
|
|
|
21:11
|
|
|
21:07
|
|
|
21:04
|
|
|
21:04
|
|
|
21:03
|
|
|
21:01
|
|
|
21:01
|
|
|
21:01
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
20:52
|
|
|
20:50
|
|
|
20:50
|
|
|
20:45
|
|
|
20:43
|
|
|
20:36
|
|
|
20:35
|
|
|
20:30
|
|
|
20:29
|
|
|
20:25
|
|
|
20:23
|
|
|
20:22
|
|
|
20:15
|
|
|
20:14
|
|
|
20:12
|
|
|
20:10
|
|
|
20:01
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|