Prime All Share
|
9 792,20
|
-88,05
|
-0,89 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu Prime All Share
Prime All Share Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -3,49 % | 1,38 % | 1,98 % |
| Hoch | 10 268,68 | 10 268,68 | 10 268,68 |
| Tief | 9 858,60 | 9 501,58 | 8 433,55 |
| Volatilität | 10,46 | 13,13 | 17,44 |
Prime All Share aktuell:
| 9 792,20 | -88,05 | -0,89 % |
|---|
| Kurszeit | 10.09.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 9 880,25 / 9 880,25 |
| Tagestief/Tageshoch | 9 792,20 / 9 891,25 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 8 433,55 / 10 268,68 |
| 52 W.Tief/Hoch | 8 433,55 / 10 268,68 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 194 547,67 EUR |
| SMI | 1 616 322,00 EUR |
| Dow Jones | 24 710 922,45 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 456 522,59 EUR |
| DAX | 2 165 541,34 EUR |