JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - USD Fonds
|
WKN DE: 988404 / ISIN: LU0070217475
Nettoinventarwert (NAV)
591,31 USD | -2,39 USD | -0,40 % |
---|
Vortag | 593,70 USD | Datum | 29.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - USD Fonds: Der Fonds investiert weltweit in Aktien.
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - USD Fonds aktueller Kurs
506,85 EUR | 0,92 EUR | 0,18 % |
---|
Datum | 31.07.2025 19:37:45 |
Vortag | 505,93 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - USD Fonds
Performance 1 Jahr | 11,11 | |
Performance 2 Jahre | 32,23 | |
Performance 3 Jahre | 53,26 | |
Performance 5 Jahre | 91,93 | |
Performance 10 Jahre | 179,12 |
Fundamentaldaten
WKN | 988404 |
ISIN | LU0070217475 |
Name | JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - USD Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.04.1981 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 9 058 873 029,22 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Helge Skibeli, Christian Pecher |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 30.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 32 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |