JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I2 (acc) - EUR Fonds
|
WKN DE: A2JK7F / ISIN: LU1814670615
Nettoinventarwert (NAV)
131,85 EUR | -0,54 EUR | -0,41 % |
---|
Vortag | 132,39 EUR | Datum | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I2 (acc) - EUR Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I2 (acc) - EUR Fonds aktueller Kurs
131,85 EUR | -0,54 EUR | -0,41 % |
---|
Datum | 13.12.2024 |
Vortag | 132,39 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I2 (acc) - EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I2 (acc) - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 14,00 | |
Performance 2 Jahre | 11,72 | |
Performance 3 Jahre | -9,87 | |
Performance 5 Jahre | 9,80 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JK7F |
ISIN | LU1814670615 |
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I2 (acc) - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.06.2018 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 4 640 018 619,57 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Leon Eidelman, Austin Forey |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |