HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond IDEUR Fonds
|
WKN DE: A1JAMY / ISIN: LU0551370561
Nettoinventarwert (NAV)
9,30 EUR | -0,05 EUR | -0,55 % |
---|
Vortag | 9,35 EUR | Datum | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond IDEUR Fonds: Investment in Government- und Corporates Bonds. Kann zum Managen von Zins-, Kredit- und Währungsrisiken, sowie zur Renditeverbesserung auch in Finanzderivate investieren.
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond IDEUR Fonds aktueller Kurs
9,30 EUR | -0,05 EUR | -0,55 % |
---|
Datum | 13.12.2024 |
Vortag | 9,35 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond IDEUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond IDEUR Fonds
Performance 1 Jahr | 15,48 | |
Performance 2 Jahre | 20,55 | |
Performance 3 Jahre | 2,74 | |
Performance 5 Jahre | 4,42 | |
Performance 10 Jahre | 44,28 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JAMY |
ISIN | LU0551370561 |
Name | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond IDEUR Fonds |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.02.2013 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 920 748 335,59 |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Fondsmanager | Jaymeson Paul Kumm, Scott Davis |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Postfach | C/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. |
PLZ | L-1160 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+352) 40 46 46 767 |
Fax | (+352) 48 88 96 31 |
Internet | http://www.assetmanagement.hsbc.com |