Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank (LF) Equity - Greek Equities Fund Fonds | A1W4F3 | Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. | EUR | 45,28 | 166,28 | 231,94 | 213,66 |
Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds | A0RGZM | Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. | EUR | 1,36 | 19,21 | -0,77 | 37,37 |
Eurobank I (LF) Equity - Greek Equities Fund Fonds | A2DYXU | Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. | EUR | 47,54 | 178,93 | 258,82 | 213,66 |
Eurobank I (LF) Greek Government Bond Fund Fonds | A12HSJ | Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. | EUR | 2,16 | 22,45 | 3,96 | 37,37 |
Private Banking (LF) Equity - Greek Equities Fund Fonds | Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. | EUR | 45,27 | 166,20 | 232,00 | 18,32 | |
Private Banking (LF) Greek Government Bond Fund Fonds | Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. | EUR | 1,37 | 19,21 | -0,76 | 37,37 | |
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond Fund Fonds | Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. | EUR | 1,37 | 18,60 | -1,27 | 37,37 |
Seite: 1