Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus USD Acc Fonds
|
|
WKN DE: A1W75C / ISIN: IE00BFPM9H50
Anlageziel
"Der Fonds ist bestrebt, die Performance des Select Emerging Markets Index nachzubilden, ein kapitalisierungsgewichteter Index bestehend aus den Wertpapieren von Unternehmen aus Märkten der Schwellenländer Europas, Asiens, Afrikas, Lateinamerikas und Russlands."
Stammdaten
| WKN | A1W75C |
| ISIN | IE00BFPM9H50 |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 85 248 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 222,93 |
| Fonds Volumen | 17 683 084 132,60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.12.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 6,71 |