Schroder International Selection Fund Inflation Plus I Accumulation EUR Fonds
|
|
WKN DE: 541413 / ISIN: LU0134345908
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, ausgegeben von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in osteuropäischen Ländern und europäischen Schwellenländern.
Stammdaten
| WKN | 541413 |
| ISIN | LU0134345908 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Malcolm Melville, Abdallah Guezour |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 36,52 |
| Fonds Volumen | 60 272 725,00 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2002 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |