JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) - SGD (hedged) Fonds
|
WKN DE: A1T7V7 / ISIN: LU0912757837
Anlageziel
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt.Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.
Stammdaten
WKN | A1T7V7 |
ISIN | LU0912757837 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | SGD |
Mindestanlage | 24 717,60 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Michael Schoenhaut, Eric J. Bernbaum, Gerhardt (Gary) P. Herbert |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,10 |
Fondsvolumen | 17 938 454 998,63 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,50 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |