JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (div) - EUR Fonds
|
WKN DE: A1J9HW / ISIN: LU0862450607
Anlageziel
To provide income by investing primarily in dividend-yielding equity securities of emerging market companies, whilst participating in long term capital growth.
Stammdaten
WKN | A1J9HW |
ISIN | LU0862450607 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 5 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Omar Negyal, Isaac Thong |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 73,28 |
Fondsvolumen | 697 827 523,43 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,55 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,50 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.12.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,43 |