Janus Henderson Emerging Markets Fund H2 EUR Fonds
|
WKN DE: A2JC91 / ISIN: LU0995139697
Anlageziel
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die höher ist als die, die auf lange Sicht typischerweise mit Anlagen an den Aktienmärkten der Schwellenländer erzielt wird. Dazu investiert er jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in: - Unternehmen mit Geschäftssitz in einem Schwellenland, - Unternehmen, die ihren Sitz zwar nicht in einem Schwellenland haben, aber die (i) den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben oder (ii) bei denen es sich um Holdinggesellschaften handelt, in deren Besitz sich hauptsächlich Firmen mit Sitz in Schwellenländern befinden.
Stammdaten
WKN | A2JC91 |
ISIN | LU0995139697 |
Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 7 500,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Daniel J. Graña, Matthew Culley |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,04 |
Fondsvolumen | 55 920 956,50 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.12.2016 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | HSBC Securities Services (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |