Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) R Acc USD-Hedged Fonds
|
WKN DE: A1J9NJ / ISIN: LU0863474408
Anlageziel
Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung. Der Fonds kann weltweit in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Floater investieren. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldnahen Vermögenswerten) in Anleihen an. Zusätzlich können Derivate eingesetzt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
WKN | A1J9NJ |
ISIN | LU0863474408 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
Kategorie | Anleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Mindestanlage | 5 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Simon Dangoor, Sophia Ferguson |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,54 |
Fonds Volumen | 1 080 094 261,19 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.12.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |