Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) B Fonds
|
WKN DE: 926370 / ISIN: LU0100551489
Anlageziel
Der Fonds strebt eine – sowohl geografische als auch branchenbezogene – Risikostreuung und langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend in Schwellenländern erfolgt. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.
Stammdaten
WKN | 926370 |
ISIN | LU0100551489 |
Fondsgesellschaft | Capital International Management Company |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Victor D. Kohn, Eu-Gene Cheah, Patricio Ciarfaglia, Arthur Caye, Samir Parekh |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,77 |
Fondsvolumen | 198 258 893,77 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,13 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.1999 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |