BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD Fonds
|
WKN DE: 973646 / ISIN: LU0046676465
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher übertragbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
WKN | 973646 |
ISIN | LU0046676465 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 733,95 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | David Delbos, Mitchell S. Garfin, Derek Schoenhofen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 42,07 |
Fondsvolumen | 2 302 482 886,76 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.10.1993 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |