Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond I USD Hgd (C) Fonds
|
WKN DE: A1T67R / ISIN: LU0907912736
Anlageziel
To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund invests mainly in bonds and convertible bonds of governments and companies in emerging countries that are denominated in euro, Swiss franc, pound sterling, US dollar or Japanese yen. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS). Specifically, the Sub-Fund invests at least 50% of net assets in bonds and convertible bonds that are: issued or guaranteed by emerging country governments or issued by companies that are headquartered, or do substantial business, in emerging countries.
Stammdaten
WKN | A1T67R |
ISIN | LU0907912736 |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 733 950,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Sergei Strigo, Maxim Vydrine |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 207,24 |
Fondsvolumen | 777 703 383,15 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.10.2016 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -3,82 |