Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund I EUR Acc Fonds
|
WKN DE: A1JZTT / ISIN: LU0791591232
Nettoinventarwert (NAV)
158,11 EUR | -1,38 EUR | -0,87 % |
---|
Vortag | 159,49 EUR | Datum | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation and current income. It is a high-risk vehicle that may be suitable for investors who are seeking long-term capital appreciation and current income offered through investment in equities and who are prepared to experience higher levels of volatility in pursuit of higher returns. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund I EUR Acc Fonds aktueller Kurs
158,11 EUR | -1,38 EUR | -0,87 % |
---|
Datum | 13.12.2024 |
Vortag | 158,11 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund I EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 22,58 | |
Performance 2 Jahre | 26,81 | |
Performance 3 Jahre | 12,13 | |
Performance 5 Jahre | 25,27 | |
Performance 10 Jahre | 74,71 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JZTT |
ISIN | LU0791591232 |
Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.06.2012 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 106 234 926,18 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Alison Shimada, Elaine Tse |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allspring Global Investments |
Postfach | Allspring Global Investments |
PLZ | 28203 |
Ort | Charlotte |
Land | |
Telefon | 1-833-568-4255 |
Fax | |
Internet | http://www.allspringglobal.com |