Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income IT EUR Fonds
|
WKN DE: A2QR4F / ISIN: LU2325213093
Nettoinventarwert (NAV)
1 107,65 EUR | 3,46 EUR | 0,31 % |
---|
Vortag | 1 104,19 EUR | Datum | 08.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income IT EUR Fonds: Der Fonds kann sich zum einen in Aktien engagieren, wobei diese zu mindestens 80 % von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammen müssen. Zum anderen kann er sich mit bis zu 50 % des Fondsvermögens an den Anleihenmärkten engagieren. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income IT EUR Fonds aktueller Kurs
1 107,65 EUR | 3,46 EUR | 0,31 % |
---|
Datum | 08.01.2025 |
Vortag | 1 107,65 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income IT EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income IT EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 10,53 | |
Performance 2 Jahre | 17,85 | |
Performance 3 Jahre | 4,91 | |
Performance 5 Jahre | 62,48 | |
Performance 10 Jahre | 176,46 |
Fundamentaldaten
WKN | A2QR4F |
ISIN | LU2325213093 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income IT EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.04.2021 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik mit Japan |
Währung | EUR |
Volumen | 1 021 649 943,64 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ian Lee, Stuart Winchester |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 07.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |