Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Fonds
|
WKN DE: A14QZ6 / ISIN: LU1211505067
Nettoinventarwert (NAV)
888,07 EUR | -24,65 EUR | -2,70 % |
---|
Vortag | 912,72 EUR | Datum | 16.12.2024 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch Anlagen in den Aktienmärkten der Asien-Pazifik-Region (ausgenommen Japan), die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden.
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Fonds aktueller Kurs
888,07 EUR | -24,65 EUR | -2,70 % |
---|
Datum | 16.12.2024 |
Vortag | 912,72 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 18,57 | |
Performance 2 Jahre | 17,76 | |
Performance 3 Jahre | 2,98 | |
Performance 5 Jahre | 21,73 | |
Performance 10 Jahre | 36,45 |
Fundamentaldaten
WKN | A14QZ6 |
ISIN | LU1211505067 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 117 898 458,18 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Raymond Chan, Ian Lee |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |