Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR Fonds
|
WKN DE: A0KDNE / ISIN: LU0256840447
Nettoinventarwert (NAV)
269,46 EUR | 0,36 EUR | 0,13 % |
---|
Vortag | 269,10 EUR | Datum | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich vorwiegend an den Aktienmärkten des Euroraums. Dabei konzentriert er sich auf Titel, deren Wachstumspotenzial nach Ansicht des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist (Growth-Ansatz). Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR Fonds aktueller Kurs
268,58 EUR | -0,86 EUR | -0,32 % |
---|
Datum | 13.12.2024 |
Vortag | 269,44 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 0,64 | |
Performance 2 Jahre | 13,38 | |
Performance 3 Jahre | -18,75 | |
Performance 5 Jahre | 7,97 | |
Performance 10 Jahre | 65,56 |
Fundamentaldaten
WKN | A0KDNE |
ISIN | LU0256840447 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.10.2006 |
Kategorie | Aktien Euroland Standardwerte |
Währung | EUR |
Volumen | 367 727 468,64 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Andreas Hildebrand, Giovanni Trombello |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |