Merck Aktie
| 112,20EUR | -2,30EUR | -2,01% | 
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Richard Vosser verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass das US-Berufungsgericht CAFC nun entschieden habe, dass die Patente für die beiden Dosierungsschemata von Mavenclad ungültig seien. Dabei sei die Ansicht des US-Patentamts bestätigt worden, schrieb er. Obwohl das Patent für das MS-Medikament im Oktober 2026 auslaufe, ermögliche die aktuelle Entscheidung den baldigen Markteintritt von Generika. Merck wolle zwar gegen die Entscheidung Berufung einlegen, doch bleibe unklar, ob dies den Markteintritt von Generika letztendlich verhindern werde, so Vosser./rob/ck/he
    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:22 / GMT
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Merck KGaA | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: 155,00 € | 
| Rating jetzt: Overweight | Kurs*: 111,70 € | Abst. Kursziel*: 38,76% | 
| Rating update: Overweight | Kurs aktuell: 112,20 € | Abst. Kursziel aktuell: 38,15% | 
| Analyst Name:: Richard Vosser | KGV*: - | |
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
| 30.10.25 | Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Merck-Aktie mit Buy (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at) | |
| 27.10.25 | DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at) | 
Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | 
Aktien in diesem Artikel
| Merck KGaA | 112,20 | -2,01% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Alphabet C Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | OMV buy | Baader Bank | |
| 30.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Alzchem Group Add | Baader Bank | |
| 30.10.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | 
 
				 
									 
									 
								