Libor EUR 3 Monate
| 1,93 | 0,00 | 0,00% |
Libor EUR 3 Monate in EUR - Historische Kurse
| Datum | Schluss | Tageshoch | Tagestief |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 1,9327 | 1,9327 | 1,9327 |
| 31.12.2025 | 1,9327 | 1,9327 | 1,9327 |
| 30.12.2025 | 1,9326 | 1,9326 | 1,9326 |
| 29.12.2025 | 1,9325 | 1,9325 | 1,9325 |
| 24.12.2025 | 1,9326 | 1,9326 | 1,9326 |
| 23.12.2025 | 1,9326 | 1,9326 | 1,9326 |
| 22.12.2025 | 1,9325 | 1,9325 | 1,9325 |
| 19.12.2025 | 1,9322 | 1,9322 | 1,9322 |
| 18.12.2025 | 1,9322 | 1,9322 | 1,9322 |
| 17.12.2025 | 1,9321 | 1,9321 | 1,9321 |
Libor EUR 3 Monate
| 1,9327 | 0,0000 | -0,0010 % |
|---|
| Kurszeit | 02.01.2026 13:41:00 |
| 52 W. Tief | 1,9281 |
| 52 W. Hoch | 3,1931 |