Holzpreis

550,50
USD
3,50
0,64 %
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 06.08.2023 14:49:00

KW 31: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

KW 31: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 31:

Weitere Links:


Bildquelle: vyp / Shutterstock.com,Julian Mezger,Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com,jurgenfr / Shutterstock.com


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 888,45 -18,55 -0,64
Baumwolle 0,64 0,02 3,20
Bleipreis 1 961,35 -6,65 -0,34
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,61 0,00 0,12
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 86,60 -0,85 -0,97
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 4,57 -0,34 -6,94
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 210,57 20,78 0,50
Haferpreis 2,89 0,01 0,43
Heizölpreis 59,97 -0,79 -1,30
Holzpreis 550,50 3,50 0,64
Kaffeepreis 3,94 -0,02 -0,47
Kakaopreis 4 149,00 149,00 3,73
Kohlepreis 96,80 -0,25 -0,26
Kupferpreis 11 692,65 47,90 0,41
Lebendrindpreis 2,27 -0,01 -0,22
Mageres Schwein Preis 0,83 0,24
Maispreis 4,41 0,05 1,03
Mastrindpreis 3,35 -0,07
Milchpreis 15,97 0,03 0,19
Naphthapreis (European) 516,86 -4,73 -0,91
Nickelpreis 14 702,50 -15,00 -0,10
Orangensaftpreis 1,54 0,26
Palladiumpreis 1 502,50 26,50 1,80
Palmölpreis 4 031,00 -24,00 -0,59
Platinpreis 1 690,50 39,00 2,36
Rapspreis 471,75 -5,00 -1,05
Reispreis 10,05 -0,10 -0,99
Silberpreis 60,63 2,44 4,19
Sojabohnenmehlpreis 298,20 -5,40 -1,78
Sojabohnenpreis 10,88 -0,06 -0,55
Sojabohnenölpreis 0,51 -0,33
Super Benzin 1,66 0,00 -0,24
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 190,00 0,75 0,40
Zinkpreis 3 255,65 34,00 1,06
Zinnpreis 40 424,00 148,00 0,37
Zuckerpreis 0,15 -1,01
Ölpreis (Brent) 62,06 -0,43 -0,69
Ölpreis (WTI) 58,33 -0,55 -0,93