Dieselpreis Benzin

1,61
EUR
0,00
0,12 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 07.05.2023 14:44:00

KW 18: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

KW 18: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 18:

Weitere Links:


Bildquelle: vyp / Shutterstock.com,Julian Mezger,Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com,jurgenfr / Shutterstock.com


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 888,45 -18,55 -0,64
Baumwolle 0,64 0,02 3,28
Bleipreis 1 961,35 -6,65 -0,34
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,61 0,00 0,12
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 86,60 -0,85 -0,97
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 4,80 -0,12 -2,34
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 201,40 11,61 0,28
Haferpreis 2,74 -0,14 -4,70
Heizölpreis 60,76 -
Holzpreis 547,00 7,50 1,39
Kaffeepreis 3,98 0,02 0,45
Kakaopreis 4 087,00 87,00 2,18
Kohlepreis 96,00 -1,05 -1,08
Kupferpreis 11 692,65 47,90 0,41
Lebendrindpreis 2,27 0,08
Mageres Schwein Preis 0,82 0,01 0,80
Maispreis 4,37 0,01 0,17
Mastrindpreis 3,36 -0,03 -1,00
Milchpreis 15,91 -0,03 -0,19
Naphthapreis (European) 516,86 -4,73 -0,91
Nickelpreis 14 702,50 -15,00 -0,10
Orangensaftpreis 1,53 0,05 3,48
Palladiumpreis 1 473,00 -3,00 -0,20
Palmölpreis 4 055,00 -36,00 -0,88
Platinpreis 1 650,00 -1,50 -0,09
Rapspreis 475,63 -1,13 -0,24
Reispreis 10,12 -0,03 -0,30
Silberpreis 58,63 0,44 0,76
Sojabohnenmehlpreis 302,30 -1,30 -0,43
Sojabohnenpreis 10,89 -0,05 -0,43
Sojabohnenölpreis 0,51 0,02
Super Benzin 1,66 0,00 -0,24
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 188,00 -1,25 -0,66
Zinkpreis 3 255,65 34,00 1,06
Zinnpreis 40 424,00 148,00 0,37
Zuckerpreis 0,15 -0,20
Ölpreis (Brent) 62,74 0,25 0,40
Ölpreis (WTI) 59,16 0,28 0,48