Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income
| 6,72USD | 0,15USD | 2,33% |
Nettoinventarwert (NAV)
| 7,61 USD | -0,06 USD | -0,83 % |
|---|
| Vortag | 7,67 USD | Datum | 18.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income: This Fund seeks to track the performance of the Index.
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income aktueller Kurs
| 6,72 EUR | 0,15 EUR | 2,33 % |
|---|
| Datum | 20.11.2025 20:38:35 |
| Vortag | 6,57 EUR |
| Börse | Hamburg |
Rating für Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income
| Performance 1 Jahr | 12,96 | |
| Performance 2 Jahre | 49,32 | |
| Performance 3 Jahre | 74,54 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | A3DJRF |
| ISIN | IE000L2ZNB07 |
| Name | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 16.08.2022 |
| Kategorie | Aktien USA flexibel |
| Währung | USD |
| Volumen | 362 313 023,94 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 14.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Postfach | 70 Sir John Rogerson’s Quay |
| PLZ | 2 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 6123226 |
| Fax | |
| Internet | http://global.vanguard.com |