Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Income
6,05EUR | 0,13EUR | 2,13% |
Nettoinventarwert (NAV)
5,95 EUR | 0,00 EUR | 0,05 % |
---|
Vortag | 5,95 EUR | Datum | 01.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Income: This Fund seeks to track the performance of the Index.
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Income aktueller Kurs
6,05 EUR | 0,13 EUR | 2,13 % |
---|
Datum | 02.05.2025 |
Vortag | 5,93 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Income
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Income
Performance 1 Jahr | 8,28 | |
Performance 2 Jahre | 20,34 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | A3DJQ9 |
ISIN | IE000NRGX9M3 |
Name | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Income |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 16.08.2022 |
Kategorie | Aktien Europa flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 145 235 236,70 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 02.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Postfach | 70 Sir John Rogerson’s Quay |
PLZ | 2 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 6123226 |
Fax | |
Internet | http://global.vanguard.com |