JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund T (acc) - EUR Fonds
|
WKN DE: A1JM4H / ISIN: LU0697248846
Nettoinventarwert (NAV)
130,25 EUR | -0,34 EUR | -0,26 % |
---|
Vortag | 130,59 EUR | Datum | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund T (acc) - EUR Fonds: "Erzielung von Erträgen durch vorrangige Anlage in einem Portfolio von OGAW und anderen OGA, die weltweit in einem Spektrum unterschiedlicher Anlageklassen investieren."
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund T (acc) - EUR Fonds aktueller Kurs
130,25 EUR | -0,34 EUR | -0,26 % |
---|
Datum | 13.12.2024 |
Vortag | 130,25 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund T (acc) - EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund T (acc) - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 8,34 | |
Performance 2 Jahre | 9,48 | |
Performance 3 Jahre | -2,77 | |
Performance 5 Jahre | 2,79 | |
Performance 10 Jahre | 11,50 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JM4H |
ISIN | LU0697248846 |
Name | JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund T (acc) - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.07.2012 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 378 266 783,05 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Peter Malone, David Chan, Nick Malangone |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |